U20 Jugendstadtmeisterschaft 2024

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang  Teilnehmer  TWZ  Punkte  Buchh 
1. Müller, Jan Henrik 1294  4.0  12.0 5 3 2 0
2. Rutkowski,Leon 1673  3.5  15.5 5 3 1 1
2. Kunau,Mark 1274  3.5  15.5 5 3 1 1
4. Franks,Ole 1255  3.0  14.0 5 3 0 2
5. Dohnke, Niklas    3.0  11.0 5 3 0 2
6. Sigitoff, Daniel 956  3.0  10.0 5 3 0 2
7. Künstler, Artur 955  2.0  11.5 5 2 0 3
8. Bornemann, Jannik    2.0  9.0 5 2 0 3
9. Middeke, Jan Alexander    1.0  12.5 5 1 0 4

U20 Jugendstadtmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kunau,Mark   (3½) - 3. Rutkowski,Leon   (2½) 0 - 1  
2 4. Franks,Ole   (3) - 2. Müller, Jan Henrik    (3) 0 - 1  
3 5. Sigitoff, Daniel   (2) - 9. Middeke, Jan Alexander    (1) 1 - 0  
4 6. Künstler, Artur   (1) - 8. Bornemann, Jannik   (2) 1 - 0  
5 7. Dohnke, Niklas   (2) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Müller, Jan Henrik   (2½) - 1. Kunau,Mark   (3) ½ - ½  
2 4. Franks,Ole   (2) - 3. Rutkowski,Leon   (2½) 1 - 0  
3 8. Bornemann, Jannik   (2) - 5. Sigitoff, Daniel   (1) 0 - 1  
4 7. Dohnke, Niklas   (1) - 9. Middeke, Jan Alexander    (1) 1 - 0  
5 6. Künstler, Artur   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rutkowski,Leon   (2) - 2. Müller, Jan Henrik    (2) ½ - ½  
2 1. Kunau,Mark   (2) - 7. Dohnke, Niklas   (1) 1 - 0  
3 9. Middeke, Jan Alexander    (1) - 8. Bornemann, Jannik    (1) 0 - 1  
4 6. Künstler, Artur   (0) - 4. Franks,Ole   (1) 0 - 1  
5 5. Sigitoff, Daniel   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Franks,Ole   (1) - 1. Kunau,Mark   (1) 0 - 1  
2 2. Müller, Jan Henrik    (1) - 9. Middeke, Jan Alexander    (1) 1 - 0  
3 5. Sigitoff, Daniel   (0) - 3. Rutkowski,Leon   (1) 0 - 1  
4 7. Dohnke, Niklas   (0) - 6. Künstler, Artur   (0) 1 - 0  
5 8. Bornemann, Jannik    (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kunau,Mark   () - 5. Sigitoff, Daniel   () 1 - 0  
2 6. Künstler, Artur   () - 2. Müller, Jan Henrik    () 0 - 1  
3 3. Rutkowski,Leon   () - 7. Dohnke, Niklas   () 1 - 0  
4 8. Bornemann, Jannik    () - 4. Franks,Ole   () 0 - 1  
5 9. Middeke, Jan Alexander   () - 10. spielfrei   () + - -