U14 Jugendstadtmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer  TWZ Verein/Ort Punkte  Buchh
1. 1. Houjaghani,Hooman  1200  SV Königsspringer Lemgo  6 4 2 16.0  81.0
2. 9. Klotz,Björn 773 SV Königsspringer Lemgo  6 4 0 2 14.0  76.0
3. 3. Houjaghani,Hootan  1117 SV Königsspringer Lemgo  6 4 0 2 14.0  73.0
4. 5. Pries,Evgeny 1039 SV Königsspringer Lemgo  5 4 1 0 14.0  69.0
5. 12. Wachter,David Maximilian  760 SV Königsspringer Lemgo  6 3 1 2 13.0  74.0
6. 4. Frey,Jonas 1073 SV Königsspringer Lemgo  6 3 0 3 12.0  81.0
7. 2. Künstler,Artur 1150 SV Königsspringer Lemgo  6 3 0 3 12.0  72.0
8. 10. Höltke,Levin 770 SV Königsspringer Lemgo  6 3 0 3 12.0  72.0
9. 15. Boldt,Laurin 730 SV Königsspringer Lemgo  6 3 0 3 12.0  62.0
10. 13. Näther,Paul 750 SV Königsspringer Lemgo  6 2 0 4 10.0  67.0
11. 14. Striene,Emily Jana 740 SV Königsspringer Lemgo  6 1 0 5 8.0  67.0
12. 17. Richter, Marlon 700   6 0 0 6 6.0  70.0
13. 16. Remmert,Noah 720 SV Königsspringer Lemgo  1 0 0 1 1.0  54.0

U14 Jugendstadtmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 5. Pries,Evgeny   (12) - 1. Houjaghani,Hooman    (14) ½ - ½  
2 12. Wachter,David Ma   (12) - 3. Houjaghani,Hootan    (11) 0 - 1  
3 9. Klotz,Björn   (11) - 4. Frey,Jonas   (11) 1 - 0  
4 13. Näther,Paul   (9) - 15. Boldt,Laurin   (9) 0 - 1  
5 10. Höltke,Levin   (9) - 14. Striene,Emily Ja   (7) 1 - 0  
6 2. Künstler,Artur   (9) - 17. Richter, Marlon   (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 9. Klotz,Björn   (10) - 1. Houjaghani,Hooman    (11) 0 - 1  
2 4. Frey,Jonas   (10) - 12. Wachter,David Ma   (9) 0 - 1  
3 5. Pries,Evgeny   (9) - 10. Höltke,Levin   (8) 1 - 0  
4 3. Houjaghani,Hootan    (8) - 2. Künstler,Artur   (8) 1 - 0  
5 14. Striene,Emily Ja   (6) - 13. Näther,Paul   (6) 0 - 1  
6 15. Boldt,Laurin   (6) - 17. Richter, Marlon   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 1. Houjaghani,Hooman    (8) - 4. Frey,Jonas   (9) 1 - 0  
2 10. Höltke,Levin   (7) - 9. Klotz,Björn   (7) 0 - 1  
3 2. Künstler,Artur   (7) - 5. Pries,Evgeny   (6) 0 - 1  
4 12. Wachter,David Ma   (6) - 14. Striene,Emily Ja   (5) 1 - 0  
5 3. Houjaghani,Hootan    (5) - 15. Boldt,Laurin   (5) 1 - 0  
6 17. Richter, Marlon   (3) - 13. Näther,Paul   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 4. Frey,Jonas   (6) - 2. Künstler,Artur   (6) 1 - 0  
2 1. Houjaghani,Hooman    (5) - 3. Houjaghani,Hootan    (4) 1 - 0  
3 9. Klotz,Björn   (4) - 12. Wachter,David Ma   (5) 1 - 0  
4 15. Boldt,Laurin   (4) - 10. Höltke,Levin   (4) 0 - 1  
5 13. Näther,Paul   (2) - 5. Pries,Evgeny   (3) 0 - 1  
6 17. Richter, Marlon   (2) - 14. Striene,Emily Ja   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 2. Künstler,Artur   (3) - 9. Klotz,Björn   (3) 1 - 0  
2 4. Frey,Jonas   (3) - 3. Houjaghani,Hootan    (3) 1 - 0  
3 10. Höltke,Levin   (3) - 1. Houjaghani,Hooman    (2) 0 - 1  
4 12. Wachter,David Ma   (2) - 13. Näther,Paul   (1) 1 - 0  
5 14. Striene,Emily Ja   (1) - 15. Boldt,Laurin   (1) 0 - 1  
6 5. Pries,Evgeny   (0) - 17. Richter, Marlon   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 1. Houjaghani,Hooman    () - 12. Wachter,David Ma   () ½ - ½  
2 13. Näther,Paul   () - 2. Künstler,Artur   () 0 - 1  
3 3. Houjaghani,Hootan    () - 14. Striene,Emily Ja   () 1 - 0  
4 15. Boldt,Laurin   () - 4. Frey,Jonas   () 0 - 1  
5 9. Klotz,Björn   () - 16. Remmert,Noah   () 1 - 0  
6 17. Richter, Marlon   () - 10. Höltke,Levin   () 0 - 1