Kyrill Scheck ist Stadtmeister 2012

An Tisch 1 geben Andy Himpenmacher und Matthias Tuschinske ihre Partie Remis. Das ist die Chance für Kyrill Scheck. Mit einem Sieg kann er in der letzten Runde an den beiden top-gesetzten Spielern vorbeiziehen. Kyrill Scheck gewinnt seine Partie gegen Francisco Pozo und wird Lemgoer Stadtmeister 2012, Glückwunsch! Als einziger Spieler erzielt er 4,5 von 5 möglichen Punkten. Platzt 2 und 3 geht an Matthias Tuschinske und Andy Himpenmacher mit jeweils 4 Punkten. Die letzte Partie der diesjährigen Stadtmeisterschaft gewinnt Bartosz Wrzesinski gegen Wolfgang Reker. Er erreicht damit 3,5 Punkte und wird Vierter. Ebenfalls 3,5 Punkte erzielen Johanna Blübaum und Ruven Busekros, der für diese gute Leistung den DWZ-Sonderpreis überreicht bekommt.

Auch in der unteren Tabellenhälfte sind die Platzierungen umkämpft. Die Ärztemeisterschaft entscheidet dieses Mal Dr. Ulrich Weiß gegen Dr. Günter Menge für sich. Und im "Duell der Generationen" setzt sich der 12-jährige Simon Lügering gegen den 75-jährigen Heinz Kuhlemann durch.

Stadtmeisterschaft 2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer   DWZ     1   2   3   4   5   Punkte  Buchh  GegWrt
1. Scheck,Kyrill   2016   14s1   20w1   2s½   8w1   9s1     4.5 13.5 1678
2. Tuschinske,Matthias   2087   17w1   7s1   1w½   4s1   3w½     4.0 17.0 1841
3. Himpenmacher,Andy   2104   10s1   12w1   4s½   9w1   2s½     4.0 15.0 1796
4. Wrzesinski,Bartosz   1952   22w1   11s1   3w½   2w0   13s1     3.5 14.0 1771
5. Blübaum,Johanna   1830   15s1   8w½   9s0   20w1   10s1     3.5 12.0 1557
6. Busekros,Ruven   1350   7w0   17s1   11w1   13w½   19s1     3.5 12.0 1524
7. Dyck,Peter   1647   6s1   2w0   14s1   10w½   8s½     3.0 15.5 1581
8. Hecke,Josef   1516   24w1   5s½   12w1   1s0   7w½     3.0 13.5 1640
9. Pozo Campos,Francisco   1780   21w½   18s1   5w1   3s0   1w0     2.5 15.5 1743
10. Nolte,Katharina   1506   3w0   16s1   19w1   7s½   5w0     2.5 15.0 1654
11. Kohlgraf,Frank   1583   19s1   4w0   6s0   18s1   12w½     2.5 13.5 1505
12. Himpenmacher,Frank   1655   16w1   3s0   8s0   22w1   11s½     2.5 13.0 1612
13. Reker,Wolfgang   1638   18w0   21s1   15w1   6s½   4w0     2.5 13.0 1498
14. Jakubek,Leander   1448   1w0   23s1   7w0   16s½   21w1     2.5 12.5 1541
15. Weiss,Ulrich,Dr.   1427   5w0   24s1   13s0   17w½   20s1     2.5   9.5 1513
16. Jost,Jan-Timo   1418   12s0   10w0   24s1   14w½   22s1     2.5   8.5 1421
17. Kohlgraf,Luca   1485   2s0   6w0   21w1   15s½   18w½     2.0 13.5 1525
18. Nücklaus,Andy   1298   13s1   9w0   20s½   11w0   17s½     2.0 11.0 1609
19. Hochfeldt,Thomas   1269   11w0   22s1   10s0   23w1   6w0     2.0 10.5 1407
20. Menge,Günter,Dr.   1557   23w1   1s0   18w½   5s0   15w0     1.5 13.5 1546
21. Kirsch,Waldemar   1465   9s½   13w0   17s0   24w1   14s0     1.5   9.5 1481
22. Hubrich,Wolfgang   1441   4s0   19w0   23s1   12s0   16w0     1.0 11.5 1490
23. Lügering,Simon   1157   20s0   14w0   22w0   19s0   24w1     1.0   7.0 1354
24. Kuhlemann,Heinz   1053   8s0   15w0   16w0   21s0   23s0     0.0 10.5 1397

Stadtmeisterschaft 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte  Ergebnis
1 2. Tuschinske,Matth   (3½) - 1. Himpenmacher,And   (3½) ½ - ½  
2 6. Pozo Campos,Fran   (2½) - 3. Scheck,Kyrill   (3½) 0 - 1  
3 9. Reker,Wolfgang   (2½) - 4. Wrzesinski,Barto   (2½) 0 - 1  
4 13. Nolte,Katharina   (2½) - 5. Blübaum,Johanna   (2½) 0 - 1  
5 12. Hecke,Josef   (2½) - 8. Dyck,Peter   (2½) ½ - ½  
6 22. Hochfeldt,Thomas   (2) - 20. Busekros,Ruven   (2½) 0 - 1  
7 10. Kohlgraf,Frank   (2) - 7. Himpenmacher,Fra   (2) ½ - ½  
8 11. Menge,Günter,Dr.   (1½) - 18. Weiss,Ulrich,Dr.   (1½) 0 - 1  
9 14. Kohlgraf,Luca   (1½) - 21. Nücklaus,Andy Ch   (1½) ½ - ½  
10 16. Jakubek,Leander   (1½) - 15. Kirsch,Waldemar   (1½) 1 - 0  
11 17. Hubrich,Wolfgang   (1) - 19. Jost,Jan-Timo   (1½) 0 - 1  
12 23. Lügering,Simon   (0) - 24. Kuhlemann,Heinz   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte  Ergebnis  
1 1. Himpenmacher,And   (2½) - 6. Pozo Campos,Fran   (2½) 1 - 0  
2 4. Wrzesinski,Barto   (2½) - 2. Tuschinske,Matth   (2½) 0 - 1  
3 3. Scheck,Kyrill   (2½) - 12. Hecke,Josef   (2½) 1 - 0  
4 8. Dyck,Peter   (2) - 13. Nolte,Katharina   (2) ½ - ½  
5 20. Busekros,Ruven   (2) - 9. Reker,Wolfgang   (2) ½ - ½  
6 5. Blübaum,Johanna   (1½) - 11. Menge,Günter,Dr.   (1½) 1 - 0  
7 21. Nücklaus,Andy Ch   (1½) - 10. Kohlgraf,Frank   (1) 0 - 1  
8 7. Himpenmacher,Fra   (1) - 17. Hubrich,Wolfgang   (1) 1 - 0  
9 18. Weiss,Ulrich,Dr.   (1) - 14. Kohlgraf,Luca   (1) ½ - ½  
10 19. Jost,Jan-Timo   (1) - 16. Jakubek,Leander   (1) ½ - ½  
11 22. Hochfeldt,Thomas   (1) - 23. Lügering,Simon   (0) 1 - 0  
12 15. Kirsch,Waldemar   (½) - 24. Kuhlemann,Heinz   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 4. Wrzesinski,Barto   (2) - 1. Himpenmacher,And   (2) ½ - ½  
2 2. Tuschinske,Matth   (2) - 3. Scheck,Kyrill   (2) ½ - ½  
3 6. Pozo Campos,Fran   (1½) - 5. Blübaum,Johanna   (1½) 1 - 0  
4 12. Hecke,Josef   (1½) - 7. Himpenmacher,Fra   (1) 1 - 0  
5 16. Jakubek,Leander   (1) - 8. Dyck,Peter   (1) 0 - 1  
6 9. Reker,Wolfgang   (1) - 18. Weiss,Ulrich,Dr.   (1) 1 - 0  
7 20. Busekros,Ruven   (1) - 10. Kohlgraf,Frank   (1) 1 - 0  
8 11. Menge,Günter,Dr.   (1) - 21. Nücklaus,Andy Ch   (1) ½ - ½  
9 13. Nolte,Katharina   (1) - 22. Hochfeldt,Thomas   (1) 1 - 0  
10 14. Kohlgraf,Luca   (0) - 15. Kirsch,Waldemar   (½) 1 - 0  
11 23. Lügering,Simon   (0) - 17. Hubrich,Wolfgang   (0) 0 - 1  
12 24. Kuhlemann,Heinz   (0) - 19. Jost,Jan-Timo   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte  Ergebnis  
1 1. Himpenmacher,And   (1) - 7. Himpenmacher,Fra   (1) 1 - 0  
2 8. Dyck,Peter   (1) - 2. Tuschinske,Matth   (1) 0 - 1  
3 3. Scheck,Kyrill   (1) - 11. Menge,Günter,Dr.   (1) 1 - 0  
4 10. Kohlgraf,Frank   (1) - 4. Wrzesinski,Barto   (1) 0 - 1  
5 5. Blübaum,Johanna   (1) - 12. Hecke,Josef   (1) ½ - ½  
6 21. Nücklaus,Andy Ch   (1) - 6. Pozo Campos,Fran   (½) 0 - 1  
7 15. Kirsch,Waldemar   (½) - 9. Reker,Wolfgang   (0) 0 - 1  
8 19. Jost,Jan-Timo   (0) - 13. Nolte,Katharina   (0) 0 - 1  
9 14. Kohlgraf,Luca   (0) - 20. Busekros,Ruven   (0) 0 - 1  
10 23. Lügering,Simon   (0) - 16. Jakubek,Leander   (0) 0 - 1  
11 17. Hubrich,Wolfgang   (0) - 22. Hochfeldt,Thomas   (0) 0 - 1  
12 24. Kuhlemann,Heinz   (0) - 18. Weiss,Ulrich,Dr.   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte  Ergebnis  
1 13. Nolte,Katharina   () - 1. Himpenmacher,And   () 0 - 1  
2 2. Tuschinske,Matth   () - 14. Kohlgraf,Luca   () 1 - 0  
3 16. Jakubek,Leander   () - 3. Scheck,Kyrill   () 0 - 1  
4 4. Wrzesinski,Barto   () - 17. Hubrich,Wolfgang   () 1 - 0  
5 18. Weiss,Ulrich,Dr.   () - 5. Blübaum,Johanna   () 0 - 1  
6 6. Pozo Campos,Fran   () - 15. Kirsch,Waldemar   () ½ - ½  
7 7. Himpenmacher,Fra   () - 19. Jost,Jan-Timo   () 1 - 0  
8 20. Busekros,Ruven   () - 8. Dyck,Peter   () 0 - 1  
9 9. Reker,Wolfgang   () - 21. Nücklaus,Andy Ch   () 0 - 1  
10 22. Hochfeldt,Thomas   () - 10. Kohlgraf,Frank   () 0 - 1  
11 11. Menge,Günter,Dr.   () - 23. Lügering,Simon   () 1 - 0  
12 12. Hecke,Josef   () - 24. Kuhlemann,Heinz   () 1 - 0