Matthias Tuschinske gewinnt Lemgoer Stadtmeisterschaft 2013
Zum dritten Mal in Folge lautet die Spitzenpaarung in der letzten Runde der Stadtmeisterschaft Matthias Tuschinske gegen Andy Himpenmacher. Nach dem Sieg in 2011 und dem Unentschieden im letzten Jahr kann Matthias Tuschinske erneut die Partie gewinnen und wird damit Turniersieger.
Aus der Eröffnung heraus erreicht Matthias die bessere Stellung, gewinnt zunächst einen Bauern und holt anschließend den vollen Punkt. Insgesamt erzielt er 4,5 von 5 möglichen Punkten. Andy Himpenmacher landet als bester Spieler mit 3,5 Zählern auf dem 3. Platz in der Abschlusstabelle.
Platz 2 geht an Stephan Hohn. Er spielte viele hart umkämpfte Partien, als einziger Spieler brachte er den Turniersieger an den Rande einer Niederlage. Auch seine Schlussrundenpartie verläuft spannend. Gegen Bartosz Wrzesinski geht es letztlich Remis aus. Das Partieergebnis bedeutet gleichzeitig, dass für Bartosz am Ende wieder einmal der etwas unglückliche 4. Platz bleibt.
Erfreulich in diesem Jahr war zum einem die gute Teilnehmerzahl und dass auch erneut Spieler aus unseren Nachbarvereinen Lieme und Lage den Weg zu uns fanden. Mit 26 Startern ist der Spielsaal gut gefüllt, so gibt es viele interessante Partien zu sehen. Erfreulich auch die Tatsache, dass alle Spieler punkten konnten. So konnte unter anderem auch ein Turnierneuling, Jonathan Brinkmann, seinen ersten Sieg erzielen.
Ein besonderer Dank geht noch an Uwe Suermann. Die jugendlichen Teilnehmer freuten sich bei der Siegerehrung über die von ihm gestifteten Buchpreise.
Stadtmeisterschaft 2013
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
|||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | GegWrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Tuschinske,Matthias | 2074 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 1803 | |
2. | 4. | Hohn,Stephan | 1904 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 1761 | |
3. | 2. | Himpenmacher,Andy | 2047 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 1736 | |
4. | 3. | Wrzesinski,Bartosz | 1973 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 1757 | |
5. | 7. | Pozo Campos,Francisco | 1759 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 1660 | |
6. | 19. | Busekros,Ruven | 1450 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 1651 | |
7. | 9. | Wangert,Herbert | 1656 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 | 1457 | |
8. | 8. | Jakubek,Leander | 1692 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 1716 | |
9. | 12. | Schäfer,Alexander | 1619 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 1667 | |
10. | 14. | Himpenmacher,Frank | 1615 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 1728 | |
11. | 11. | Reker,Wolfgang | 1626 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 1619 | |
12. | 5. | Bürger,Axel | 1818 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 1541 | |
13. | 23. | Reineke,Timon | 1267 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 1662 | |
14. | 15. | Hecke,Josef | 1555 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 1623 | |
15. | 21. | Nücklaus,Andy | 1401 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 1454 | |
16. | 16. | Suermann,Uwe | 1524 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 1672 | |
17. | 17. | Kohlgraf,Luca | 1514 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 1551 | |
18. | 13. | Kohlgraf,Frank | 1617 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 1512 | |
19. | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | 1436 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1560 | |
20. | 18. | Menge,Günter,Dr. | 1495 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1530 | |
21. | 26. | Brinkmann,Jonathan | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1390 | ||
22. | 25. | Jachmann,Franziska | 1158 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1386 | |
23. | 10. | Nolte,Katharina | 1640 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 13.5 | 1462 | |
24. | 22. | Kirchner,Martin | 1357 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1420 | |
25. | 24. | Hochfeldt,Thomas | 1259 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1398 | |
26. | 6. | Blübaum,Johanna | 1772 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | 1359 |
Paarungsliste der 5. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Tuschinske,Matthias | (3½) | - | 2. | Himpenmacher,Andy | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Wrzesinski,Bartosz | (3) | - | 4. | Hohn,Stephan | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Bürger,Axel | (2½) | - | 19. | Busekros,Ruven | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Pozo Campos,Francisco | (2½) | - | 14. | Himpenmacher,Frank | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Wangert,Herbert | (2½) | - | 23. | Reineke,Timon | (2½) | + - - | |||||
6 | 11. | Reker,Wolfgang | (2½) | - | 12. | Schäfer,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Kohlgraf,Frank | (1½) | - | 8. | Jakubek,Leander | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Hecke,Josef | (1½) | - | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Kohlgraf,Luca | (1½) | - | 16. | Suermann,Uwe | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 21. | Nücklaus,Andy | (1½) | - | 18. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Brinkmann,Jonathan | (½) | - | 24. | Hochfeldt,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 25. | Jachmann,Franziska | (1) | - | 22. | Kirchner,Martin | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 2. | Himpenmacher,Andy | (2½) | - | 3. | Wrzesinski,Bartosz | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Hohn,Stephan | (2½) | - | 11. | Reker,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Jakubek,Leander | (2) | - | 1. | Tuschinske,Matthias | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Schäfer,Alexander | (2) | - | 7. | Pozo Campos,Francisco | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Suermann,Uwe | (1½) | - | 5. | Bürger,Axel | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 18. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | - | 9. | Wangert,Herbert | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 23. | Reineke,Timon | (1½) | - | 13. | Kohlgraf,Frank | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Himpenmacher,Frank | (1½) | - | 15. | Hecke,Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 24. | Hochfeldt,Thomas | (1) | - | 19. | Busekros,Ruven | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | (1) | - | 17. | Kohlgraf,Luca | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 22. | Kirchner,Martin | (½) | - | 21. | Nücklaus,Andy | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 26. | Brinkmann,Jonathan | (½) | - | 25. | Jachmann,Franziska | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 1. | Tuschinske,Matthias | (2) | - | 4. | Hohn,Stephan | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Wrzesinski,Bartosz | (2) | - | 12. | Schäfer,Alexander | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 19. | Busekros,Ruven | (1½) | - | 2. | Himpenmacher,Andy | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Reker,Wolfgang | (1½) | - | 23. | Reineke,Timon | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Bürger,Axel | (1) | - | 14. | Himpenmacher,Frank | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Hecke,Josef | (1) | - | 7. | Pozo Campos,Francisco | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 17. | Kohlgraf,Luca | (1) | - | 8. | Jakubek,Leander | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 9. | Wangert,Herbert | (1) | - | 16. | Suermann,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Kohlgraf,Frank | (1) | - | 18. | Menge,Günter,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | - | 22. | Kirchner,Martin | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 21. | Nücklaus,Andy | (0) | - | 26. | Brinkmann,Jonathan | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 25. | Jachmann,Franziska | (0) | - | 24. | Hochfeldt,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 7. | Pozo Campos,Francisco | (1) | - | 1. | Tuschinske,Matthias | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Himpenmacher,Andy | (1) | - | 11. | Reker,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Jakubek,Leander | (1) | - | 3. | Wrzesinski,Bartosz | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Hohn,Stephan | (1) | - | 13. | Kohlgraf,Frank | >(1) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Schäfer,Alexander | (1) | - | 5. | Bürger,Axel | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Blübaum,Johanna | (½) | - | 23. | Reineke,Timon | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Nolte,Katharina | (½) | - | 9. | Wangert,Herbert | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 22. | Kirchner,Martin | (½) | - | 19. | Busekros,Ruven | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Himpenmacher,Frank | (0) | - | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 24. | Hochfeldt,Thomas | (0) | - | 15. | Hecke,Josef | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 16. | Suermann,Uwe | >(0) | - | 21. | Nücklaus,Andy | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 26. | Brinkmann,Jonathan | (0) | - | 17. | Kohlgraf,Luca | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 18. | Menge,Günter,Dr. | (0) | - | 25. | Jachmann,Franziska | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 1. | Tuschinske,Matthias | () | - | 14. | Himpenmacher,Frank | () | 1 - 0 | |||||
2 | 15. | Hecke,Josef | () | - | 2. | Himpenmacher,Andy | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Wrzesinski,Bartosz | () | - | 16. | Suermann,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Kohlgraf,Luca | () | - | 4. | Hohn,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Bürger,Axel | () | - | 18. | Menge,Günter,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19. | Busekros,Ruven | () | - | 6. | Blübaum,Johanna | () | ½ - ½ | |||||
7 | 7. | Pozo Campos,Francisco | () | - | 20. | Weiss,Ulrich,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Nücklaus,Andy | () | - | 8. | Jakubek,Leander | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Wangert,Herbert | () | - | 22. | Kirchner,Martin | () | ½ - ½ | |||||
10 | 23. | Reineke,Timon | () | - | 10. | Nolte,Katharina | () | ½ - ½ | |||||
11 | 11. | Reker,Wolfgang | () | - | 24. | Hochfeldt,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
12 | 25. | Jachmann,Franziska | () | - | 12. | Schäfer,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Kohlgraf,Frank | () | - | 26. | Brinkmann,Jonathan | () | 1 - 0 |