Lemgoer Stadtmeisterschaft 2015

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort   Punkte  Buchh
1. 2. Jakubek,Leander 1815 SV Königsspringer Lemgo  5 5 0 0  5.0 15.5
2. 11. Jost,Jan-Timo 1529 SV Königsspringer Lemgo  5 3 2 0  4.0 12.5
3. 9. Himpenmacher,Frank 1614 SF Lieme  5 3 1 1  3.5 14.5
4. 8. Hecke,Josef 1630 SV Königsspringer Lemgo  5 2 3 0  3.5 14.0
5. 20. Brinkmann,Jonathan 1280 SV Königsspringer Lemgo  5 3 1 1  3.5 12.0
6. 3. Bürger,Axel 1688 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1  3.0 17.0
7. 7. Reker,Wolfgang 1635 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1  3.0 15.5
8. 6. Wangert,Herbert 1661 SG Lippe Süd  5 3 0 2  3.0 15.5
9. 13. Henjes,Wilhelm 1480 SG Lippe Süd  5 2 2 1  3.0 15.0
10. 1. Pozo Campos,Francisco  1846 SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2  3.0 13.5
11. 4. Schäfer,Alexander 1683 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1  3.0 13.5
12. 10. Seepe,Uwe 1593 SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2  3.0 13.5
13. 5. Kohlgraf,Frank 1671 SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2  2.5 13.0
14. 17. Hubrich,Wolfgang 1355 SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2  2.5 11.5
15. 15. Weiss,Ulrich,Dr. 1440 SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2  2.5 11.0
16. 23. Kuhlemann,Heinz 1035 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3  2.0 12.0
17. 12. Menge,Günter,Dr. 1520 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3  2.0 11.0
18. 19. Hochfeldt,Thomas 1289 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3  2.0 11.0
19. 14. Bürger,Günter 1471 SK Rinteln  5 2 0 3  2.0 10.5
20. 16. Kirsch,Waldemar 1427 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3  2.0 9.0
21. 22. Hohmeier,Marius 1172 SV Königsspringer Lemgo  5 1 1 3  1.5 10.0
22. 21. Striene,Leon 1203 SV Königsspringer Lemgo  4 1 1 2  1.5 10.0
23. 18. Lügering,Simon 1350 SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4  1.0 11.5
24. 25. Stubben,Uwe 775 SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4  1.0 11.0
25. 24. Schlote,Andree 805 SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4  1.0 10.0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Reker,Wolfgang   (3) - 2. Jakubek,Leander   (4) 0 - 1  
2 9. Himpenmacher,Frank   (3) - 8. Hecke,Josef   (3) ½ - ½  
3 11. Jost,Jan-Timo   (3) - 10. Seepe,Uwe   (3) + - -  
4 3. Bürger,Axel   (2½) - 13. Henjes,Wilhelm   (2½) ½ - ½  
5 5. Kohlgraf,Frank   (2½) - 20. Brinkmann,Jonathan   (2½) 0 - 1  
6 1. Pozo Campos,Francisco   (2) - 14. Bürger,Günter   (2) 1 - 0  
7 12. Menge,Günter,Dr.   (2) - 4. Schäfer,Alexander   (2) 0 - 1  
8 6. Wangert,Herbert   (2) - 23. Kuhlemann,Heinz   (2) 1 - 0  
9 17. Hubrich,Wolfgang   (1½) - 19. Hochfeldt,Thomas   (2) 1 - 0  
10 24. Schlote,Andree   (1) - 15. Weiss,Ulrich,Dr.   (1½) 0 - 1  
11 18. Lügering,Simon   (1) - 16. Kirsch,Waldemar   (1) 0 - 1  
12 25. Stubben,Uwe   (1) - 21. Striene,Leon   (½) 0 - 1  
13 22. Hohmeier,Marius   (½) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jakubek,Leander   (3) - 3. Bürger,Axel   (2½) 1 - 0  
2 8. Hecke,Josef   (2) - 1. Pozo Campos,Francisco   (2) 1 - 0  
3 4. Schäfer,Alexander   (2) - 9. Himpenmacher,Frank   (2) 0 - 1  
4 13. Henjes,Wilhelm   (2) - 5. Kohlgraf,Frank   (2) ½ - ½  
5 10. Seepe,Uwe   (2) - 6. Wangert,Herbert   (2) 1 - 0  
6 14. Bürger,Günter   (2) - 7. Reker,Wolfgang   (2) 0 - 1  
7 15. Weiss,Ulrich,Dr.   (1½) - 11. Jost,Jan-Timo   (2) 0 - 1  
8 20. Brinkmann,Jonathan   (1½) - 18. Lügering,Simon   (1) 1 - 0  
9 12. Menge,Günter,Dr.   (1) - 24. Schlote,Andree   (1) 1 - 0  
10 19. Hochfeldt,Thomas   (1) - 25. Stubben,Uwe   (1) 1 - 0  
11 23. Kuhlemann,Heinz   (1) - 22. Hohmeier,Marius   (½) 1 - 0  
12 21. Striene,Leon   (½) - 17. Hubrich,Wolfgang   (½) 0 - 1  
13 16. Kirsch,Waldemar   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 6. Wangert,Herbert   (2) - 2. Jakubek,Leander   (2) 0 - 1  
2 3. Bürger,Axel   (1½) - 10. Seepe,Uwe   (2) 1 - 0  
3 7. Reker,Wolfgang   (1½) - 4. Schäfer,Alexander   (1½) ½ - ½  
4 11. Jost,Jan-Timo   (1½) - 8. Hecke,Josef   (1½) ½ - ½  
5 1. Pozo Campos,Francisco   (1) - 20. Brinkmann,Jonathan   (1½) 1 - 0  
6 5. Kohlgraf,Frank   (1) - 19. Hochfeldt,Thomas   (1) 1 - 0  
7 9. Himpenmacher,Frank   (1) - 18. Lügering,Simon   (1) 1 - 0  
8 13. Henjes,Wilhelm   (1) - 23. Kuhlemann,Heinz   (1) 1 - 0  
9 25. Stubben,Uwe   (1) - 14. Bürger,Günter   (1) 0 - 1  
10 16. Kirsch,Waldemar   (0) - 15. Weiss,Ulrich,Dr.   (½) 0 - 1  
11 17. Hubrich,Wolfgang   (½) - 12. Menge,Günter,Dr.   (0) 0 - 1  
12 22. Hohmeier,Marius   (0) - 21. Striene,Leon   (0) ½ - ½  
13 24. Schlote,Andree   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 6. Wangert,Herbert   (1) - 1. Pozo Campos,Francisco   (1) 1 - 0  
2 2. Jakubek,Leander   (1) - 9. Himpenmacher,Frank   (1) 1 - 0  
3 8. Hecke,Josef   (1) - 3. Bürger,Axel   (1) ½ - ½  
4 4. Schäfer,Alexander   (1) - 11. Jost,Jan-Timo   (1) ½ - ½  
5 10. Seepe,Uwe   (1) - 5. Kohlgraf,Frank   (1) 1 - 0  
6 15. Weiss,Ulrich,Dr.   (½) - 7. Reker,Wolfgang   (½) 0 - 1  
7 20. Brinkmann,Jonathan   (½) - 17. Hubrich,Wolfgang   (½) 1 - 0  
8 12. Menge,Günter,Dr.   (0) - 19. Hochfeldt,Thomas   (0) 0 - 1  
9 21. Striene,Leon   (0) - 13. Henjes,Wilhelm   (0) 0 - 1  
10 14. Bürger,Günter   (0) - 22. Hohmeier,Marius   (0) 1 - 0  
11 23. Kuhlemann,Heinz   (0) - 16. Kirsch,Waldemar   (0) 1 - 0  
12 18. Lügering,Simon   (0) - 24. Schlote,Andree   (0) 1 - 0  
13 25. Stubben,Uwe   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis
1 1. Pozo Campos,Francisco   () - 12. Menge,Günter,Dr.   () 1 - 0  
2 13. Henjes,Wilhelm   () - 2. Jakubek,Leander   () 0 - 1  
3 3. Bürger,Axel   () - 14. Bürger,Günter   () 1 - 0  
4 16. Kirsch,Waldemar   () - 4. Schäfer,Alexander   () 0 - 1  
5 5. Kohlgraf,Frank   () - 18. Lügering,Simon   () 1 - 0  
6 19. Hochfeldt,Thomas   () - 6. Wangert,Herbert   () 0 - 1  
7 7. Reker,Wolfgang   () - 20. Brinkmann,Jonathan   () ½ - ½  
8 22. Hohmeier,Marius   () - 8. Hecke,Josef   () 0 - 1  
9 9. Himpenmacher,Frank   () - 23. Kuhlemann,Heinz   () 1 - 0  
10 24. Schlote,Andree   () - 10. Seepe,Uwe   () 0 - 1  
11 11. Jost,Jan-Timo   () - 25. Stubben,Uwe   () 1 - 0  
12 17. Hubrich,Wolfgang   () - 15. Weiss,Ulrich,Dr.   () ½ - ½