Lemgoer Stadtmeisterschaft 2016
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Tuschinske,Matthias | 2112 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 |
| 2. | 4. | Himpenmacher,Frank | 1636 | SF Lieme | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 |
| 3. | 7. | Wangert,Herbert | 1571 | SG Lippe Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 |
| 4. | 5. | Hecke,Josef | 1628 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
| 5. | 10. | Seepe,Uwe | 1519 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 6. | 16. | Hubrich,Wolfgang | 1337 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 |
| 7. | 11. | Henjes,Wilhelm | 1511 | SG Lippe Süd | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 |
| 8. | 6. | Reker,Wolfgang | 1608 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
| 9. | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | 1451 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 10. | 8. | Jost,Jan-Timo | 1559 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 |
| 11. | 2. | Bürger,Axel | 1651 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 |
| 12. | 3. | Kohlgraf,Frank | 1648 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
| 13. | 19. | Brinkmann,Jonathan | 1313 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 |
| 14. | 12. | Bürger,Günter | 1472 | SK Rinteln | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 |
| 15. | 9. | Ritschel,Stephan | 1533 | SG Lippe Süd | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 |
| 16. | 18. | Hochfeldt,Thomas | 1327 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |
| 17. | 20. | Lütkemeier,Timo | 1219 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
| 18. | 17. | Striene,Leon | 1335 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 |
| 19. | 13. | Menge,Günter,Dr. | 1464 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 |
| 20. | 15. | Kirsch,Waldemar | 1348 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 |
| 21. | 22. | Schlote,Andree | 770 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |
| 22. | 21. | Rembold, Waldemar | 1000 | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Tuschinske,Matthias | (4) | - | 10. | Seepe,Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Himpenmacher,Frank | (3) | - | 7. | Wangert,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Hecke,Josef | (2½) | - | 11. | Henjes,Wilhelm | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Reker,Wolfgang | (2½) | - | 16. | Hubrich,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Jost,Jan-Timo | (2½) | - | 2. | Bürger,Axel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (2) | - | 9. | Ritschel,Stephan | (2) | + - - | |||||
| 7 | 19. | Brinkmann,Jonathan | (2) | - | 12. | Bürger,Günter | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17. | Striene,Leon | (1½) | - | 3. | Kohlgraf,Frank | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18. | Hochfeldt,Thomas | (1) | - | 13. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 22. | Schlote,Andree | (1) | - | 20. | Lütkemeier,Timo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 21. | Rembold, Waldemar | (1) | - | 15. | Kirsch,Waldemar | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | 1. | Tuschinske,Matthias | (3) | - | 5. | Hecke,Josef | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Seepe,Uwe | (2) | - | 2. | Bürger,Axel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Ritschel,Stephan | (2) | - | 4. | Himpenmacher,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Wangert,Herbert | (2) | - | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Hubrich,Wolfgang | (2) | - | 8. | Jost,Jan-Timo | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 3. | Kohlgraf,Frank | (1½) | - | 6. | Reker,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | - | 11. | Henjes,Wilhelm | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Bürger,Günter | (1) | - | 21. | Rembold, Waldemar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Lütkemeier,Timo | (1) | - | 19. | Brinkmann,Jonathan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Hochfeldt,Thomas | (1) | - | 17. | Striene,Leon | (½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 15. | Kirsch,Waldemar | (0) | - | 22. | Schlote,Andree | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | 4. | Himpenmacher,Frank | (2) | - | 1. | Tuschinske,Matthias | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10. | Seepe,Uwe | (2) | - | 5. | Hecke,Josef | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 16. | Hubrich,Wolfgang | (1½) | - | 9. | Ritschel,Stephan | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Bürger,Axel | (1½) | - | 3. | Kohlgraf,Frank | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Reker,Wolfgang | (1) | - | 13. | Menge,Günter,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 7. | Wangert,Herbert | (1) | - | 20. | Lütkemeier,Timo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 8. | Jost,Jan-Timo | (1) | - | 18. | Hochfeldt,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (1) | - | 12. | Bürger,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Striene,Leon | (0) | - | 19. | Brinkmann,Jonathan | (½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 11. | Henjes,Wilhelm | (½) | - | 15. | Kirsch,Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 21. | Rembold, Waldemar | (0) | - | 22. | Schlote,Andree | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | 1. | Tuschinske,Matthias | (1) | - | 7. | Wangert,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Ritschel,Stephan | (1) | - | 2. | Bürger,Axel | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Kohlgraf,Frank | (1) | - | 10. | Seepe,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 18. | Hochfeldt,Thomas | (1) | - | 4. | Himpenmacher,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 20. | Lütkemeier,Timo | (1) | - | 16. | Hubrich,Wolfgang | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5. | Hecke,Josef | (½) | - | 17. | Striene,Leon | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12. | Bürger,Günter | (1) | - | 6. | Reker,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15. | Kirsch,Waldemar | (0) | - | 8. | Jost,Jan-Timo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 19. | Brinkmann,Jonathan | (0) | - | 11. | Henjes,Wilhelm | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 13. | Menge,Günter,Dr. | (0) | - | 21. | Rembold, Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 22. | Schlote,Andree | (0) | - | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | 11. | Henjes,Wilhelm | () | - | 1. | Tuschinske,Matthias | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Bürger,Axel | () | - | 13. | Menge,Günter,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | () | - | 3. | Kohlgraf,Frank | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Himpenmacher,Frank | () | - | 15. | Kirsch,Waldemar | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Hubrich,Wolfgang | () | - | 5. | Hecke,Josef | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Reker,Wolfgang | () | - | 18. | Hochfeldt,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19. | Brinkmann,Jonathan | () | - | 7. | Wangert,Herbert | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Jost,Jan-Timo | () | - | 20. | Lütkemeier,Timo | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 21. | Rembold, Waldemar | () | - | 9. | Ritschel,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10. | Seepe,Uwe | () | - | 22. | Schlote,Andree | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 17. | Striene,Leon | () | - | 12. | Bürger,Günter | () | 0 - 1 | |||||










