Lemgoer Stadtmeisterschaft 2017

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang  TNr  Teilnehmer  TWZ   Verein/Ort  Punkte  Buchh
1. 2. Pozo Campos,Francisco  1833  SV Königsspringer Lemgo  5 5 0 0   5.0 12.5
2. 1. Jakubek,Leander 1870  SV Königsspringer Lemgo  5 4 0 1   4.0 16.5
3. 5. Kohlgraf,Frank 1633  SV Königsspringer Lemgo  5 3 1 1   3.5 14.0
4. 10. Weiss,Ulrich,Dr. 1404  SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2   3.0 16.5
5. 6. Henjes,Wilhelm 1541  SG Lippe Süd 5 3 0 2   3.0 11.0
6. 3. Bürger,Axel 1713  SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2   2.5 13.5
7. 7. Seepe,Uwe 1537  SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2   2.5 13.5
8. 9. Bürger,Günter 1424  SK Rinteln 5 2 1 2   2.5 13.0
9. 12. Lütkemeier,Timo 1351  SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2   2.5 10.5
10. 11. Hubrich,Wolfgang 1374  SV Königsspringer Lemgo  5 1 3 1   2.5 10.0
11. 8. Menge,Günter,Dr. 1443  SV Königsspringer Lemgo  5 1 2 2   2.0 15.0
12. 4. Dyck,Peter 1661  SV Königsspringer Lemgo  5 1 2 2   2.0 11.5
13. 15. Kattab,Muhammad 1000   5 2 0 3   2.0 7.5
14. 16. Stubben,Uwe 812  SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4   1.0 12.0
15. 14. Kirsch,Waldemar 1211  SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4   1.0 11.5
16. 13. Rembold,Waldemar 1250  SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4   1.0 11.0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis  
1 10. Weiss,Ulrich,Dr.  (3) - 2. Pozo Campos,Francisco  (4) 0 - 1  
2 3. Bürger,Axel  (2½) - 1. Jakubek,Leander  (3) 0 - 1  
3 5. Kohlgraf,Frank  (2½) - 9. Bürger,Günter  (2½) 1 - 0  
4 8. Menge,Günter,Dr.  (2) - 6. Henjes,Wilhelm  (2) 0 - 1  
5 11. Hubrich,Wolfgang  (2) - 7. Seepe,Uwe  (2) ½ - ½  
6 4. Dyck,Peter  (1½) - 12. Lütkemeier,Timo  (2) ½ - ½  
7 13. Rembold,Waldemar  (1) - 15. Kattab,Muhammad  (1) 0 - 1  
8 14. Kirsch,Waldemar  (1) - 16. Stubben,Uwe  (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis  
1 1. Jakubek,Leander  (3) - 2. Pozo Campos,Francisco  (3) 0 - 1  
2 3. Bürger,Axel  (2) - 5. Kohlgraf,Frank  (2) ½ - ½  
3 7. Seepe,Uwe  (2) - 10. Weiss,Ulrich,Dr.  (2) 0 - 1  
4 9. Bürger,Günter  (2) - 11. Hubrich,Wolfgang  (1½) ½ - ½  
5 8. Menge,Günter,Dr.  (1½) - 4. Dyck,Peter  (1) ½ - ½  
6 6. Henjes,Wilhelm  (1) - 14. Kirsch,Waldemar  (1) 1 - 0  
7 12. Lütkemeier,Timo  (1) - 13. Rembold,Waldemar  (1) 1 - 0  
8 15. Kattab,Muhammad  (0) - 16. Stubben,Uwe  (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis   
1 5. Kohlgraf,Frank  (2) - 1. Jakubek,Leander  (2) 0 - 1  
2 2. Pozo Campos,Francisco  (2) - 7. Seepe,Uwe  (2) 1 - 0  
3 12. Lütkemeier,Timo  (1) - 3. Bürger,Axel  (1) 0 - 1  
4 4. Dyck,Peter  (1) - 9. Bürger,Günter  (1) 0 - 1  
5 6. Henjes,Wilhelm  (1) - 10. Weiss,Ulrich,Dr.  (1) 0 - 1  
6 11. Hubrich,Wolfgang  (1) - 8. Menge,Günter,Dr.  (1) ½ - ½  
7 16. Stubben,Uwe  (0) - 13. Rembold,Waldemar  (0) 0 - 1  
8 14. Kirsch,Waldemar  (0) - 15. Kattab,Muhammad  (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis   
1 1. Jakubek,Leander  (1) - 6. Henjes,Wilhelm  (1) 1 - 0  
2 8. Menge,Günter,Dr.  (1) - 2. Pozo Campos,Francisco  (1) 0 - 1  
3 4. Dyck,Peter  (1) - 7. Seepe,Uwe  (1) 0 - 1  
4 10. Weiss,Ulrich,Dr.  (1) - 5. Kohlgraf,Frank  (1) 0 - 1  
5 13. Rembold,Waldemar  (0) - 3. Bürger,Axel  (0) 0 - 1  
6 14. Kirsch,Waldemar  (0) - 9. Bürger,Günter  (0) 0 - 1  
7 16. Stubben,Uwe  (0) - 11. Hubrich,Wolfgang  (0) 0 - 1  
8 12. Lütkemeier,Timo  (0) - 15. Kattab,Muhammad  (0) + -   
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis   
1 9. Bürger,Günter  () - 1. Jakubek,Leander  () 0 - 1  
2 3. Bürger,Axel  () - 10. Weiss,Ulrich,Dr.  () 0 - 1  
3 11. Hubrich,Wolfgang  () - 4. Dyck,Peter  () 0 - 1  
4 5. Kohlgraf,Frank  () - 12. Lütkemeier,Timo  () 1 - 0  
5 13. Rembold,Waldemar  () - 6. Henjes,Wilhelm  () 0 - 1  
6 7. Seepe,Uwe  () - 14. Kirsch,Waldemar  () 1 - 0  
7 15. Kattab,Muhammad  () - 8. Menge,Günter,Dr.  () 0 - 1  
8 2. Pozo Campos,Francisco  () - 16. Stubben,Uwe  () 1 - 0