Lemgoer Stadtmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang  TNr  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  Punkte  Buchh 
1. 5. Seepe,Uwe 1554 SV Königsspringer Lemgo  5 4 1 0   4.5 14.5
2. 1. Beckmann,Nils,Dr.   1699 SV Königsspringer Lemgo  5 2 3 0   3.5 14.5
3. 9. Menge,Günter,Dr. 1453 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1   3.0 16.5
4. 10. Hubrich,Wolfgang   1446 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1   3.0 15.0
5. 2. Lu,Trung Cang 1669 SV Barntrup 5 2 2 1   3.0 13.0
6. 7. Rauch,Norbert,Dr. 1500 SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2   3.0 12.5
7. 12. Lütkemeier,Timo 1346 SV Königsspringer Lemgo  5 2 2 1   3.0 12.5
8. 4. Wangert,Herbert 1601 SG Lippe Süd 5 1 4 0   3.0 12.5
9. 3. Reker,Wolfgang 1635 SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2   3.0 12.0
10. 8. Striene,Leon 1468 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3   2.0 12.0
11. 13. Hofmann,Marcel 1249 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3   2.0 11.0
12. 11. Weiss,Ulrich,Dr. 1427 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3   2.0 9.0
13. 6. Henjes,Wilhelm 1553 SG Lippe Süd 5 1 1 3   1.5 11.5
13. 14. Muhs,Patrick 1124 SV Königsspringer Lemgo  5 1 1 3   1.5 11.5
15. 15. Stubben,Uwe 840 SV Königsspringer Lemgo  5 1 0 4   1.0 11.5
16. 16. Politano, Luca 800   5 1 0 4   1.0 9.5

Lemgoer Stadtmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis  
1 7. Rauch,Norbert,Dr.    (3) - 5. Seepe,Uwe   (3½) 0 - 1  
2 1. Beckmann,Nils,Dr.    (3) - 2. Lu,Trung Cang   (2½) ½ - ½  
3 4. Wangert,Herbert   (2½) - 9. Menge,Günter,Dr.   (2½) ½ - ½  
4 12. Lütkemeier,Timo   (2½) - 10. Hubrich,Wolfgang    (2½) ½ - ½  
5 3. Reker,Wolfgang   (2) - 8. Striene,Leon   (2) 1 - 0  
6 6. Henjes,Wilhelm   (1½) - 13. Hofmann,Marcel   (1) 0 - 1  
7 11. Weiss,Ulrich,Dr.   (1) - 14. Muhs,Patrick   (1½) 1 - 0  
8 15. Stubben,Uwe   (1) - 16. Politano, Luca   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis  
1 5. Seepe,Uwe   (2½) - 9. Menge,Günter,Dr.   (2½) 1 - 0  
2 10. Hubrich,Wolfgang   (2½) - 1. Beckmann,Nils,Dr   (2) 0 - 1  
3 2. Lu,Trung Cang   (2) - 4. Wangert,Herbert   (2) ½ - ½  
4 14. Muhs,Patrick   (1½) - 7. Rauch,Norbert,Dr   (2) 0 - 1  
5 12. Lütkemeier,Timo   (1½) - 11. Weiss,Ulrich,Dr.   (1) 1 - 0  
6 3. Reker,Wolfgang   (1) - 13. Hofmann,Marcel   (1) + - -  
7 8. Striene,Leon   (1) - 15. Stubben,Uwe   (1) 1 - 0  
8 16. Politano, Luca   (0) - 6. Henjes,Wilhelm   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis  
1 1. Beckmann,Nils,Dr.   (1½) - 5. Seepe,Uwe   (2) ½ - ½  
2 9. Menge,Günter,Dr.   (1½) - 3. Reker,Wolfgang   (1) 1 - 0  
3 7. Rauch,Norbert,Dr.   (2) - 10. Hubrich,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
4 2. Lu,Trung Cang   (1) - 8. Striene,Leon   (1) + - -  
5 4. Wangert,Herbert   (1) - 15. Stubben,Uwe   (1) 1 - 0  
6 13. Hofmann,Marcel   (1) - 14. Muhs,Patrick   (½) 0 - 1  
7 6. Henjes,Wilhelm   (½) - 12. Lütkemeier,Timo   (½) 0 - 1  
8 11. Weiss,Ulrich,Dr.   (0) - 16. Politano, Luca   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis  
1 3. Reker,Wolfgang   (1) - 7. Rauch,Norbert,Dr.   (1) 0 - 1  
2 5. Seepe,Uwe   (1) - 8. Striene,Leon   (1) 1 - 0  
3 10. Hubrich,Wolfgang   (1) - 4. Wangert,Herbert   (½) ½ - ½  
4 1. Beckmann,Nils,Dr.   (½) - 6. Henjes,Wilhelm   (½) 1 - 0  
5 12. Lütkemeier,Timo   (½) - 9. Menge,Günter,Dr.   (½) 0 - 1  
6 14. Muhs,Patrick   (½) - 2. Lu,Trung Cang   (0) 0 - 1  
7 15. Stubben,Uwe   (0) - 11. Weiss,Ulrich,Dr.   (0) 1 - 0  
8 16. Politano, Luca   (0) - 13. Hofmann,Marcel   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis  
1 9. Menge,Günter,Dr.   () - 1. Beckmann,Nils,Dr.   () ½ - ½  
2 2. Lu,Trung Cang   () - 10. Hubrich,Wolfgang   () 0 - 1  
3 11. Weiss,Ulrich,Dr.   () - 3. Reker,Wolfgang   () 0 - 1  
4 4. Wangert,Herbert   () - 12. Lütkemeier,Timo   () ½ - ½  
5 13. Hofmann,Marcel   () - 5. Seepe,Uwe   () 0 - 1  
6 6. Henjes,Wilhelm   () - 14. Muhs,Patrick   () ½ - ½  
7 15. Stubben,Uwe   () - 7. Rauch,Norbert,Dr.   () 0 - 1  
8 8. Striene,Leon   () - 16. Politano, Luca   () 1 - 0