Lemgoer Stadtmeisterschaft 2019

Rangliste:  Endstand nach der 6. Runde 
Rang  TNr  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  Punkte  Buchh 
1. 1. Jakubek,Leander 1852  SV Königsspringer Lemgo  6 6 0 0   6.0 21.5
2. 2. Pozo Campos,Francisco  1769  SV Königsspringer Lemgo  6 4 0 2   4.0 21.0
3. 9. Rauch,Norbert,Dr. 1573 SV Königsspringer Lemgo  6 4 0 2   4.0 20.5
4. 8. Reker,Wolfgang 1596 SV Königsspringer Lemgo  6 4 0 2   4.0 20.0
5. 12. Menge,Günter,Dr. 1492 SV Königsspringer Lemgo  6 3 2 1   4.0 16.5
6. 14. Lütkemeier,Timo 1424  SV Königsspringer Lemgo  6 3 1 2   3.5 24.5
7. 7. Wangert,Herbert 1620  SF Lieme 6 2 3 1   3.5 22.0
8. 6. Kohlgraf,Frank 1679  SV Königsspringer Lemgo  6 2 3 1   3.5 19.5
9. 5. Seepe,Uwe 1687  SV Königsspringer Lemgo  6 3 1 2   3.5 15.5
10. 13. Brinkmann,Jonathan 1472  SV Königsspringer Lemgo  6 2 2 2   3.0 18.5
11. 17. Hofmann,Marcel 1265  SV Königsspringer Lemgo  6 3 0 3   3.0 15.0
12. 4. Himpenmacher,Frank 1693  SF Lieme 6 2 1 3   2.5 19.5
12. 11. Hubrich,Wolfgang 1495  SV Königsspringer Lemgo  6 2 1 3   2.5 19.5
14. 10. Bürger,Günter 1502  SK Rinteln 6 2 1 3   2.5 16.0
15. 16. Weiss,Ulrich,Dr. 1345  SV Königsspringer Lemgo  6 2 1 3   2.5 15.5
16. 18. Rembold,Waldemar 1236  SV Königsspringer Lemgo  6 2 0 4   2.0 15.5
17. 19. Muhs,Patrick 1195  SV Königsspringer Lemgo  6 2 0 4   2.0 12.5
18. 20. Stubben,Uwe  900  SV Königsspringer Lemgo  6 1 0 5   1.0 15.5
19. 15. Striene,Leon 1409  SV Königsspringer Lemgo  4 0 1 3   0.5 15.5
20. 3. Lu,Trung Cang 1744  SV Barntrup 2 0 1 1   0.5 15.0
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 1. Jakubek,Leander    (5) - 8. Reker,Wolfgang    (4) 1 - 0  
2 6. Kohlgraf,Frank    (3½) - 9. Rauch,Norbert,Dr.    (3) 0 - 1  
3 13. Brinkmann,Jonathan    (3) - 2. Pozo Campos,Francisco    (3) 0 - 1  
4 14. Lütkemeier,Timo    (3) - 7. Wangert,Herbert   (3) ½ - ½  
5 12. Menge,Günter,Dr.    (3) - 4. Himpenmacher,Frank    (2½) 1 - 0  
6 10. Bürger,Günter    (2½) - 5. Seepe,Uwe   (2½) 0 - 1  
7 17. Hofmann,Marcel   (2) - 11. Hubrich,Wolfgang    (2½) 1 - 0  
8 16. Weiss,Ulrich,Dr.    (1½) - 18. Rembold,Waldemar    (2) 1 - 0  
9 20. Stubben,Uwe   (1) - 19. Muhs,Patrick   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 2. Pozo Campos,Francisco    (3) - 1. Jakubek,Leander   (4) 0 - 1  
2 14. Lütkemeier,Timo    (3) - 6. Kohlgraf,Frank   (2½) 0 - 1  
3 4. Himpenmacher,Frank    (2½) - 8. Reker,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
4 7. Wangert,Herbert   (2½) - 12. Menge,Günter,Dr.    (2½) ½ - ½  
5 11. Hubrich,Wolfgang   (2½) - 10. Bürger,Günter   (2) ½ - ½  
6 9. Rauch,Norbert,Dr.    (2) - 17. Hofmann,Marcel   (2) 1 - 0  
7 13. Brinkmann,Jonathan    (2) - 16. Weiss,Ulrich,Dr.   (1½) + - -  
8 5. Seepe,Uwe   (1½) - 20. Stubben,Uwe   (1) 1 - 0  
9 19. Muhs,Patrick   (1) - 18. Rembold,Waldemar    (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 1. Jakubek,Leander    (3) - 14. Lütkemeier,Timo    (3) 1 - 0  
2 2. Pozo Campos,Francisco    (2) - 4. Himpenmacher,Frank    (2½) 1 - 0  
3 6. Kohlgraf,Frank    (2) - 7. Wangert,Herbert    (2) ½ - ½  
4 8. Reker,Wolfgang    (1½) - 9. Rauch,Norbert,Dr.    (2) 1 - 0  
5 12. Menge,Günter,Dr.    (1½) - 5. Seepe,Uwe    (1½) 1 - 0  
6 16. Weiss,Ulrich,Dr.    (1½) - 11. Hubrich,Wolfgang    (1½) 0 - 1  
7 10. Bürger,Günter    (1) - 19. Muhs,Patrick    (1) 1 - 0  
8 17. Hofmann,Marcel    (1) - 15. Striene,Leon    (1) 1 - 0  
9 18. Rembold,Waldemar    (½) - 13. Brinkmann,Jonathan    (1) 0 - 1  
10 20. Stubben,Uwe    (0) - 21. spielfrei    (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 7. Wangert,Herbert    (2) - 1. Jakubek,Leander    (2) 0 - 1  
2 14. Lütkemeier,Timo    (2) - 2. Pozo Campos,Francisco    (2) 1 - 0  
3 4. Himpenmacher,Frank    (1½) - 16. Weiss,Ulrich,Dr.    (1½) 1 - 0  
4 5. Seepe,Uwe    (1) - 6. Kohlgraf,Frank    (1½) ½ - ½  
5 11. Hubrich,Wolfgang    (1) - 8. Reker,Wolfgang    (1)  -   
6 9. Rauch,Norbert,Dr.    (1) - 10. Bürger,Günter    (1) 1 - 0  
7 13. Brinkmann,Jonathan    (½) - 12. Menge,Günter,Dr.    (1) ½ - ½  
8 15. Striene,Leon    (½) - 18. Rembold,Waldemar    (0) - - +  
9 20. Stubben,Uwe    (0) - 17. Hofmann,Marcel    (0) 0 - 1  
10 19. Muhs,Patrick    (0) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer     Punkte   -  TNr  Teilnehmer     Punkte  Ergebnis   
1 1. Jakubek,Leander    (1) - 9. Rauch,Norbert,Dr.    (1) 1 - 0  
2 10. Bürger,Günter    (1) - 2. Pozo Campos,Francisco    (1) 0 - 1  
3 8. Reker,Wolfgang    (1) - 14. Lütkemeier,Timo    (1) 0 - 1  
4 3. Lu,Trung Cang    (½) - 16. Weiss,Ulrich,Dr.    (½) - - +  
5 17. Hofmann,Marcel    (½) - 4. Himpenmacher,Frank    (½) 0 - 1  
6 6. Kohlgraf,Frank   (½) - 13. Brinkmann,Jonathan    (½) 1 - 0  
7 15. Striene,Leon    (½) - 7. Wangert,Herbert    (½) 0 - 1  
8 18. Rembold,Waldemar    (0) - 5. Seepe,Uwe    (0) 0 - 1  
9 19. Muhs,Patrick    (0) - 11. Hubrich,Wolfgang    (0) 0 - 1  
10 12. Menge,Günter,Dr.    (0) - 20. Stubben,Uwe    (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer     Punkte   -  TNr  Teilnehmer     Punkte  Ergebnis   
1 11. Hubrich,Wolfgang    () - 1. Jakubek,Leander    () 0 - 1  
2 2. Pozo Campos,Francisco    () - 12. Menge,Günter,Dr.    () 1 - 0  
3 13. Brinkmann,Jonathan    () - 3. Lu,Trung Cang    () ½ - ½  
4 5. Seepe,Uwe    () - 14. Lütkemeier,Timo    () 0 - 1  
5 16. Weiss,Ulrich,Dr.    () - 6. Kohlgraf,Frank    () ½ - ½  
6 7. Wangert,Herbert    () - 17. Hofmann,Marcel    () 1 - 0  
7 18. Rembold,Waldemar    () - 8. Reker,Wolfgang    () 0 - 1  
8 9. Rauch,Norbert,Dr.    () - 19. Muhs,Patrick    () 1 - 0  
9 20. Stubben,Uwe   () - 10. Bürger,Günter    () 0 - 1  
10 4. Himpenmacher,Frank    () - 15. Striene,Leon    () ½ - ½