Lemgoer Stadtmeisterschaft 2020

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte   -  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis 
1 4. Himpenmacher,Frank    (2½) - 1. Tuschinske,Matthias    (3) 0 - 1  
2 16. Weiss,Ulrich,Dr.   (2) - 6. Maisey,Uwe   (2½) ½ - ½  
3 2. Pozo Campos,Francisco    (2) - 3. Lu,Trung Cang   (2) 0 - 1  
4 12. Brinkmann,Jonathan    (2) - 5. Rauch,Norbert,Dr.    (2) 1 - 0  
5 9. Reker,Wolfgang   (1½) - 15. Hubrich,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
6 17. Verstraaten,Anton-Willem    (1) - 8. Hecke,Josef   (1½) ½ - ½  
7 10. Wangert,Herbert   (1) - 18. Muhs,Patrick   (1) 1 - 0  
8 20. Mücke, Mike   (1) - 11. Lütkemeier,Timo   (1) 0 - 1  
9 19. Rembold,Waldemar   (1) - 13. Menge,Günter,Dr.   (1) 1 - 0  
10 7. Kohlgraf,Frank   (½) - 14. Bürger,Günter   (0) 1 - 0  
 

Lemgoer Stadtmeisterschaft 2020

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort   Punkte  Buchh
1. 1. Tuschinske,Matthias 2092  SV Königsspringer Lemgo  4 4 0 0    4.0 8.5
2. 6. Maisey,Uwe 1657  SV Königsspringer Lemgo  4 2 2 0    3.0 8.5
3. 3. Lu,Trung Cang 1825  SV Barntrup 4 3 0 1    3.0 7.5
3. 12. Brinkmann,Jonathan 1552 SV Königsspringer Lemgo  4 3 0 1    3.0 7.5
5. 16. Weiss,Ulrich,Dr. 1414 SV Königsspringer Lemgo  4 2 1 1    2.5 9.5
6. 2. Pozo Campos,Francisco 1851  SV Königsspringer Lemgo  4 2 0 2    2.0 11.5
7. 9. Reker,Wolfgang 1645  SV Königsspringer Lemgo  4 1 2 1    2.0 9.0
8. 4. Himpenmacher,Frank 1687  SF Lieme 3 2 0 1    2.0 8.5
9. 10. Wangert,Herbert 1639  SF Lieme 4 2 0 2    2.0 8.0
10. 15. Hubrich,Wolfgang 1485 SV Königsspringer Lemgo  3 1 2 0    2.0 8.0
11. 8. Hecke,Josef 1647 SV Königsspringer Lemgo  4 1 2 1    2.0 7.5
12. 11. Lütkemeier,Timo 1556 SV Königsspringer Lemgo  4 2 0 2    2.0 7.0
13. 19. Rembold,Waldemar 1202 SV Königsspringer Lemgo  4 2 0 2    2.0 5.0
14. 5. Rauch,Norbert,Dr. 1661  SV Königsspringer Lemgo  3 1 1 1    1.5 9.0
15. 17. Verstraaten,Anton-Willem  1361  SF Lieme 4 0 3 1    1.5 8.0
16. 7. Kohlgraf,Frank 1652  SV Königsspringer Lemgo  4 1 1 2    1.5 4.5
17. 18. Muhs,Patrick 1345  SV Königsspringer Lemgo  4 1 0 3    1.0 8.5
17. 20. Mücke, Mike 800    4 1 0 3    1.0 8.5
19. 13. Menge,Günter,Dr. 1527  SV Königsspringer Lemgo  4 0 2 2    1.0 7.5
20. 14. Bürger,Günter 1487  SK Rinteln 4 0 0 4    0.0 8.0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte   -  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis 
1 1. Tuschinske,Matthias   (2) - 2. Pozo Campos,Francisco   (2) 1 - 0  
2 5. Rauch,Norbert,Dr.   (1½) - 4. Himpenmacher,Frank   (2)  -   
3 6. Maisey,Uwe   (1½) - 10. Wangert,Herbert   (1) 1 - 0  
4 3. Lu,Trung Cang   (1) - 20. Mücke, Mike   (1) 1 - 0  
5 11. Lütkemeier,Timo   (1) - 16. Weiss,Ulrich,Dr.   (1) 0 - 1  
6 18. Muhs,Patrick   (1) - 12. Brinkmann,Jonathan   (1) 0 - 1  
7 15. Hubrich,Wolfgang   (½) - 7. Kohlgraf,Frank   (½) 1 - 0  
8 13. Menge,Günter,Dr.   (½) - 17. Verstraaten,Anton-Willem   (½) ½ - ½  
9 14. Bürger,Günter   (0) - 19. Rembold,Waldemar   (0) 0 - 1  
10 8. Hecke,Josef   (1) - 9. Reker,Wolfgang   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte   -  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis
1 9. Reker,Wolfgang (1) - 1. Tuschinske,Matthias  (1) 0 - 1
2 2. Pozo Campos,Francisco  (1) - 8. Hecke,Josef (1) 1 - 0
3 4. Himpenmacher,Frank (1) - 18. Muhs,Patrick (1) 1 - 0
4 16. Weiss,Ulrich,Dr. (1) - 3. Lu,Trung Cang (½) 0 - 1
5 17. Verstraaten,Anton-Willem  (½) - 5. Rauch,Norbert,Dr. (½) 0 - 1
6 12. Brinkmann,Jonathan (½) - 6. Maisey,Uwe (½) 0 - 1
7 7. Kohlgraf,Frank (0) - 13. Menge,Günter,Dr. (0) ½ - ½
8 10. Wangert,Herbert (0) - 14. Bürger,Günter (0) 1 - 0
9 19. Rembold,Waldemar (0) - 11. Lütkemeier,Timo (0) 0 - 1
10 20. Mücke, Mike (0) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer  Punkte   -  TNr  Teilnehmer  Punkte  Ergebnis
1 1. Tuschinske,Matthias  () - 10. Wangert,Herbert () 1 - 0
2 11. Lütkemeier,Timo () - 2. Pozo Campos,Francisco  () 0 - 1
3 3. Lu,Trung Cang () - 12. Brinkmann,Jonathan () - - +
4 14. Bürger,Günter () - 4. Himpenmacher,Frank () 0 - 1
5 6. Maisey,Uwe () - 17. Verstraaten,Anton-Willem  () ½ - ½
6 18. Muhs,Patrick () - 7. Kohlgraf,Frank () 1 - 0
7 8. Hecke,Josef () - 19. Rembold,Waldemar () 1 - 0
8 20. Mücke, Mike () - 9. Reker,Wolfgang () 0 - 1
9 5. Rauch,Norbert,Dr. () - 15. Hubrich,Wolfgang () = - =
10 13. Menge,Günter,Dr. () - 16. Weiss,Ulrich,Dr. () 0 - 1