Lemgoer Stadtmeisterschaft 2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | G | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krüger,Michael | 1923 | 4.0 | 15.5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Kunau,Aaron | 1640 | 4.0 | 14.0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Bürger,Axel | 1762 | 4.0 | 13.5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Jakubek,Leander | 1901 | 3.5 | 16.5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Pozo Campos,Francisco | 1807 | 3.0 | 14.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Beerbaum,Frank | 1355 | 3.0 | 13.5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7. | Houjaghani,Hooman | 1436 | 3.0 | 12.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8. | Reker,Wolfgang | 1649 | 3.0 | 12.0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Hübner,Detlef | 1551 | 3.0 | 12.0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Stamenkovic,Jordan | 1367 | 3.0 | 12.0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Vorwerk,Rene | 1401 | 3.0 | 10.5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 12. | Bürger,Günter | 1403 | 2.5 | 13.5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Kunau,Mark | 1630 | 2.5 | 12.5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 14. | Müller,Jan | 2.0 | 12.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 15. | Rembold,Waldemar | 1259 | 2.0 | 11.5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 15. | Neudecker,Andreas | 2.0 | 11.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17. | Weiss,Ulrich,Dr. | 1379 | 2.0 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Menge,Günter,Dr. | 1479 | 1.5 | 12.5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 19. | Rutkowski,Leon | 1323 | 1.5 | 10.5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Hecke,Josef | 1591 | 1.5 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 21. | Fryad,Fabian | 1322 | 1.0 | 12.0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Lemgoer Stadtmeisterschaft 2024
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Jakubek,Leander | (3½) | - | 6. | Kunau,Aaron | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Bürger,Axel | (3) | - | 3. | Pozo Campos,Francisco | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Kunau,Mark | (2½) | - | 1. | Krüger,Michael | (3) | - - + | |||||
| 4 | 9. | Hübner,Detlef | (2½) | - | 15. | Stamenkovic,Jordan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Reker,Wolfgang | (2) | - | 12. | Bürger,Günter | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 19. | Rembold,Waldemar | (2) | - | 13. | Vorwerk,Rene | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Beerbaum,Frank | (2) | - | 20. | Müller,Jan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11. | Houjaghani,Hooman | (2) | - | 10. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 21. | Neudecker,Andreas | (1) | - | 8. | Hecke,Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 18. | Fryad,Fabian | (1) | - | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (1) | - - + | |||||
| 11 | 17. | Rutkowski,Leon | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 3. | Pozo Campos,Francisco | (3) | - | 2. | Jakubek,Leander | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Krüger,Michael | (2½) | - | 4. | Bürger,Axel | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Kunau,Aaron | (2) | - | 11. | Houjaghani,Hooman | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Bürger,Günter | (2) | - | 9. | Hübner,Detlef | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 15. | Stamenkovic,Jordan | (1½) | - | 16. | Beerbaum,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | - | 7. | Kunau,Mark | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Hecke,Josef | (1) | - | 20. | Müller,Jan | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 21. | Neudecker,Andreas | (1) | - | 5. | Reker,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Vorwerk,Rene | (1) | - | 18. | Fryad,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 17. | Rutkowski,Leon | (½) | - | 19. | Rembold,Waldemar | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 2. | Jakubek,Leander | (2) | - | 1. | Krüger,Michael | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Kunau,Mark | (1½) | - | 3. | Pozo Campos,Francisco | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20. | Müller,Jan | (1½) | - | 4. | Bürger,Axel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Hübner,Detlef | (1) | - | 10. | Menge,Günter,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 18. | Fryad,Fabian | (1) | - | 6. | Kunau,Aaron | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 16. | Beerbaum,Frank | (1) | - | 8. | Hecke,Josef | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19. | Rembold,Waldemar | (1) | - | 11. | Houjaghani,Hooman | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Bürger,Günter | (1) | - | 13. | Vorwerk,Rene | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 5. | Reker,Wolfgang | (½) | - | 17. | Rutkowski,Leon | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | - | 15. | Stamenkovic,Jordan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 21. | Neudecker,Andreas | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 1. | Krüger,Michael | (1) | - | 9. | Hübner,Detlef | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11. | Houjaghani,Hooman | (1) | - | 2. | Jakubek,Leander | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Pozo Campos,Francisco | (1) | - | 16. | Beerbaum,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Bürger,Axel | (1) | - | 7. | Kunau,Mark | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Menge,Günter,Dr. | (½) | - | 18. | Fryad,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Stamenkovic,Jord | (½) | - | 20. | Müller,Jan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 6. | Kunau,Aaron | (0) | - | 5. | Reker,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 8. | Hecke,Josef | (0) | - | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Rutkowski,Leon | (0) | - | 12. | Bürger,Günter | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Vorwerk,Rene | (0) | - | 21. | Neudecker,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 19. | Rembold,Waldemar | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 12. | Bürger,Günter | () | - | 1. | Krüger,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Jakubek,Leander | () | - | 13. | Vorwerk,Rene | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14. | Weiss,Ulrich,Dr. | () | - | 3. | Pozo Campos,Francisco | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Reker,Wolfgang | () | - | 15. | Stamenkovic,Jordan | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 16. | Beerbaum,Frank | () | - | 6. | Kunau,Aaron | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Kunau,Mark | () | - | 17. | Rutkowski,Leon | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Fryad,Fabian | () | - | 8. | Hecke,Josef | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9. | Hübner,Detlef | () | - | 19. | Rembold,Waldemar | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Müller,Jan | () | - | 10. | Menge,Günter,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
| 10 | 11. | Houjaghani,Hooman | () | - | 21. | Neudecker,Andreas | () | 1 - 0 | |||||


