Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Herlitschka,Eni | (2) | - | 5. | Stiefermann,Leon | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Menge,Günter | (1½) | - | 1. | Pozo Campos,Francisco | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Lütkemeier,Timo | (1½) | - | 4. | Kohlgraf,Frank | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 16. | Neudecker,Andreas | (1) | - | 7. | Müller,Jan Henrik | (1) | - | |||||
5 | 12. | Stamenkovic,Jordan | (1) | - | 17. | Kattab,Muhammad | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Beerbaum,Frank | (½) | - | 11. | Vorwerk,Rene | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Hadizadeh,Zanyar | (½) | - | 10. | Rutkowski,Leon | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Weiß,Ulrich | (0) | - | 15. | Rembold,Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh | G | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herlitschka,Eni | 1737 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | Stiefermann,Leon | 1587 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Menge,Günter | 1472 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | Lütkemeier,Timo | 1811 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | Kohlgraf,Frank | 1660 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | Pozo Campos,Francisco | 1828 | 1.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | Neudecker,Andreas | 1100 | 1.0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Müller,Jan Henrik | 1548 | 1.0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Stamenkovic,Jordan | 1397 | 1.0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10. | Kattab,Muhammad | 1000 | 1.0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11. | Vorwerk,Rene | 1431 | 0.5 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12. | Rutkowski,Leon | 1466 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12. | Hadizadeh,Zanyar | 1296 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14. | Beerbaum,Frank | 1508 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15. | Weiß,Ulrich | 1365 | 0.0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Rembold,Waldemar | 1277 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lemgoer Stadtmeisterschaft 2025
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Müller,Jan Henrik | (1) | - | 3. | Herlitschka,Eni | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Kohlgraf,Frank | (1) | - | 9. | Menge,Günter | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 16. | Neudecker,Andreas | (1) | - | 5. | Stiefermann,Leon | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Rutkowski,Leon | (½) | - | 1. | Pozo Campos,Francisco | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Vorwerk,Rene | (½) | - | 2. | Lütkemeier,Timo | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Hadizadeh,Zanyar | (0) | - | 8. | Beerbaum,Frank | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Stamenkovic,Jordan | (0) | - | 15. | Rembold,Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Kattab,Muhammad | (0) | - | 13. | Weiß,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 1. | Pozo Campos,Francisco | () | - | 11. | Vorwerk,Rene | () | ½ - ½ | |||||
2 | 10. | Rutkowski,Leon | () | - | 2. | Lütkemeier,Timo | () | = - = | |||||
3 | 3. | Herlitschka,Eni | () | - | 12. | Stamenkovic,Jordan | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Weiß,Ulrich | () | - | 4. | Kohlgraf,Frank | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Stiefermann,Leon | () | - | 14. | Hadizadeh,Zanyar | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Rembold,Waldemar | () | - | 7. | Müller,Jan Henrik | () | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Beerbaum,Frank | () | - | 16. | Neudecker,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Kattab,Muhammad | () | - | 9. | Menge,Günter | () | 0 - 1 |