Stadtmeisterschaft 2026
Lemgoer Stadtmeisterschaft 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bürger,Axel | 1777 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
| 2 | 7 | Rutkowski,Leon | 1708 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
| 3 | 2 | Lütkemeier,Timo | 1792 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
| 4 | 1 | Kayser,Felix | 2033 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
| 5 | 3 | Junker,Stefan | 1782 | SK Rinteln | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
| 6 | 9 | Houjaghani,Hooman | 1556 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 |
| 7 | 5 | Pozo Campos,Francisco | 1759 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 8 | 6 | Stiefermann,Leon Mika | 1745 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
| 9 | 11 | Menge,Günter,Dr. | 1504 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 |
| 10 | 16 | Patel,Dharv | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | |
| 11 | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | 1343 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 |
| 12 | 8 | Hecke,Josef | 1607 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.5 |
| 13 | 10 | Beerbaum,Frank | 1518 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 |
| 14 | 15 | Patel,Dhairy | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
| 15 | 14 | Neudecker,Andreas | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |
| 16 | 13 | Rembold,Waldemar | 1293 | SV Königsspringer Lemgo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 |
Lemgoer Stadtmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Junker,Stefan | (3) | - | 4 | Bürger,Axel | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Pozo Campos,Francisco | (3) | - | 7 | Rutkowski,Leon | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Lütkemeier,Timo | (2½) | - | 6 | Stiefermann,Leon | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Kayser,Felix | (2½) | - | 16 | Patel,Dharv | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11 | Menge,Günter,Dr. | (2) | - | 9 | Houjaghani,Hooman | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8 | Hecke,Josef | (1½) | - | 15 | Patel,Dhairy | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | (1) | - | 14 | Neudecker,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10 | Beerbaum,Frank | (1) | - | 13 | Rembold,Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 4 | Bürger,Axel | (2½) | - | 5 | Pozo Campos,Francisco | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Rutkowski,Leon | (2) | - | 1 | Kayser,Felix | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Houjaghani,Hooman | (2) | - | 3 | Junker,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Lütkemeier,Timo | (1½) | - | 14 | Neudecker,Andreas | (1½) | + - - | |||||
| 5 | 16 | Patel,Dharv | (1) | - | 10 | Beerbaum,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11 | Menge,Günter,Dr. | (1) | - | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15 | Patel,Dhairy | (½) | - | 13 | Rembold,Waldemar | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 5 | Pozo Campos,Francisco | (2) | - | 6 | Stiefermann,Leon | (2) | + - - | |||||
| 2 | 7 | Rutkowski,Leon | (2) | - | 4 | Bürger,Axel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Houjaghani,Hooman | (1½) | - | 2 | Lütkemeier,Timo | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Kayser,Felix | (1) | - | 11 | Menge,Günter,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3 | Junker,Stefan | (1) | - | 16 | Patel,Dharv | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10 | Beerbaum,Frank | (½) | - | 8 | Hecke,Josef | (½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14 | Neudecker,Andreas | (½) | - | 15 | Patel,Dhairy | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13 | Rembold,Waldemar | (0) | - | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 2 | Lütkemeier,Timo | (1) | - | 7 | Rutkowski,Leon | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Bürger,Axel | (1) | - | 9 | Houjaghani,Hooman | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11 | Menge,Günter,Dr. | (1) | - | 5 | Pozo Campos,Francisco | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Stiefermann,Leon | (1) | - | 16 | Patel,Dharv | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | (0) | - | 1 | Kayser,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13 | Rembold,Waldemar | (0) | - | 3 | Junker,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8 | Hecke,Josef | (0) | - | 14 | Neudecker,Andreas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 15 | Patel,Dhairy | (0) | - | 10 | Beerbaum,Frank | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 1 | Kayser,Felix | () | - | 9 | Houjaghani,Hooman | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10 | Beerbaum,Frank | () | - | 2 | Lütkemeier,Timo | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Junker,Stefan | () | - | 11 | Menge,Günter,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Weiss,Ulrich,Dr. | () | - | 4 | Bürger,Axel | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Pozo Campos,Francisco | () | - | 13 | Rembold,Waldemar | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14 | Neudecker,Andreas | () | - | 6 | Stiefermann,Leon | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7 | Rutkowski,Leon | () | - | 15 | Patel,Dhairy | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16 | Patel,Dharv | () | - | 8 | Hecke,Josef | () | 1 - 0 | |||||





