U14 Jugendstadtmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  TNr  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  Punkte  Buchh 
1. 3. Franks,Ole 1025 SV Königsspringer Lemgo  7 7 0 0   7.0 27.0
2. 2. Houjaghani,Hootan 1089 SV Königsspringer Lemgo  7 5 0 2   5.0 26.0
3. 1. Houjaghani,Hooman 1095 SV Königsspringer Lemgo  7 5 0 2   5.0 24.5
4. 10. Kunau,Aaron 730 SV Königsspringer Lemgp  7 4 1 2   4.5 28.5
5. 6. Künstler,Artur 861 SV Königsspringer Lemgo  7 4 1 2   4.5 26.5
6. 5. Klotz,Björn 868 SV Königsspringer Lemgo  7 4 1 2   4.5 22.5
7. 9. Ünal,Kül-Tigin 747 SV Königsspringer Lemgo  7 3 2 2   4.0 27.0
8. 7. Höltke,Levin 795 SV Königsspringer Lemgo  7 4 0 3   4.0 26.0
9. 8. Althof,Niklas 754 SV Königsspringer Lemgo  7 3 2 2   4.0 21.5
10. 11. Kunau,Mark 720 SV Königsspringer Lemgo  5 3 0 2   4.0 19.5
11. 4. Wilks,Maximilian 1006 SV Königsspringer Lemgo  5 2 1 2   3.5 25.5
12. 18. Middeke,Jan Alexander  650 SV Königsspringer Lemgo  7 3 1 3   3.5 19.5
13. 19. Rutkowski, Leon 640   7 3 0 4   3.0 26.5
14. 21. Remmert,Noah 620 SV Königsspringer Lemgo  7 3 0 4   3.0 21.0
15. 12. Ünal,Bilgehan 710 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3   3.0 19.0
16. 13. Schaefer, Noah 700   7 3 0 4   3.0 18.0
17. 15. Richter,Marlon 680 SV Königsspringer Lemgo  7 2 1 4   2.5 22.5
18. 14. Striene,Emily Jana 690 SV Königsspringer Lemgo  5 2 0 3   2.0 22.0
19. 17. Krebs,Sarah 660 SV Königsspringer Lemgo  7 2 0 5   2.0 18.5
20. 22. Schaefer, Lana 610   7 1 0 6   1.0 20.5
21. 16. Boldt,Laurin 670 SV Königsspringer Lemgo  2 1 0 1   1.0 20.0
22. 20. Mross, Giulien 630   4 1 0 3   1.0 19.5

U14 Jugendstadtmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 3. Franks,Ole   (6) - 1. Houjaghani,Hooman   (5) 1 - 0  
2 8. Althof,Niklas   (4) - 2. Houjaghani,Hootan   (4) 0 - 1  
3 9. Ünal,Kül-Tigin   (3½) - 10. Kunau,Aaron   (4) ½ - ½  
4 6. Künstler,Artur   (3½) - 4. Wilks,Maximilian   (3½) 1 - 0  
5 19. Rutkowski, Leon   (3) - 5. Klotz,Björn   (3½) 0 - 1  
6 21. Remmert,Noah   (3) - 11. Kunau,Mark   (3) 0 - 1  
7 15. Richter,Marlon   (2½) - 7. Höltke,Levin   (3) 0 - 1  
8 12. Ünal,Bilgehan   (2) - 17. Krebs,Sarah   (2) 1 - 0  
9 13. Schaefer, Noah   (2) - 22. Schaefer, Lana   (1) 1 - 0  
10 18. Middeke,Jan Alex   (2½) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 10. Kunau,Aaron   (4) - 3. Franks,Ole   (5) 0 - 1  
2 4. Wilks,Maximilian   (3½) - 1. Houjaghani,Hooman   (4) 0 - 1  
3 2. Houjaghani,Hootan   (3) - 19. Rutkowski, Leon   (3) 1 - 0  
4 9. Ünal,Kül-Tigin   (3) - 6. Künstler,Artur   (3) ½ - ½  
5 11. Kunau,Mark   (3) - 8. Althof,Niklas   (3) 0 - 1  
6 5. Klotz,Björn   (2½) - 18. Middeke,Jan Alex   (2½) 1 - 0  
7 15. Richter,Marlon   (2½) - 21. Remmert,Noah   (2) 0 - 1  
8 7. Höltke,Levin   (2) - 13. Schaefer, Noah   (2) 1 - 0  
9 12. Ünal,Bilgehan   (1) - 22. Schaefer, Lana   (1) 1 - 0  
10 17. Krebs,Sarah   (1) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 3. Franks,Ole   (4) - 2. Houjaghani,Hootan   (3) 1 - 0  
2 1. Houjaghani,Hooman   (3) - 19. Rutkowski, Leon   (3) 1 - 0  
3 10. Kunau,Aaron   (3) - 6. Künstler,Artur   (3) 1 - 0  
4 7. Höltke,Levin   (2) - 4. Wilks,Maximilian   (2½) 0 - 1  
5 8. Althof,Niklas   (2½) - 5. Klotz,Björn   (2) ½ - ½  
6 21. Remmert,Noah   (2) - 9. Ünal,Kül-Tigin   (2) 0 - 1  
7 11. Kunau,Mark   (2) - 14. Striene,Emily Ja   (2) + - -  
8 22. Schaefer, Lana   (1) - 15. Richter,Marlon   (1½) 0 - 1  
9 18. Middeke,Jan Alex   (1½) - 12. Ünal,Bilgehan   (1) 1 - 0  
10 17. Krebs,Sarah   (1) - 13. Schaefer, Noah   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 6. Künstler,Artur   (3) - 3. Franks,Ole   (3) 0 - 1  
2 9. Ünal,Kül-Tigin   (2) - 1. Houjaghani,Hooman   (2) 0 - 1  
3 2. Houjaghani,Hootan   (2) - 7. Höltke,Levin   (2) 1 - 0  
4 4. Wilks,Maximilian   (2) - 8. Althof,Niklas   (2) ½ - ½  
5 5. Klotz,Björn   (2) - 10. Kunau,Aaron   (2) 0 - 1  
6 19. Rutkowski, Leon   (2) - 18. Middeke,Jan Alex   (1½) 1 - 0  
7 15. Richter,Marlon   (1½) - 11. Kunau,Mark   (1) 0 - 1  
8 12. Ünal,Bilgehan   (1) - 21. Remmert,Noah   (1) 0 - 1  
9 20. Mross, Giulien   (1) - 14. Striene,Emily Ja   (1) 0 - 1  
10 17. Krebs,Sarah   (0) - 22. Schaefer, Lana   (1) 1 - 0  
11 13. Schaefer, Noah   (0) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Punkte - TNr Teilnehmer   Punkte Ergebnis  
1 3. Franks,Ole   (2) - 7. Höltke,Levin   (2) 1 - 0  
2 6. Künstler,Artur   (2) - 5. Klotz,Björn   (2) 1 - 0  
3 10. Kunau,Aaron   (2) - 4. Wilks,Maximilian   (1) 0 - 1  
4 1. Houjaghani,Hooman   (1) - 12. Ünal,Bilgehan   (1) 1 - 0  
5 22. Schaefer, Lana   (1) - 2. Houjaghani,Hootan   (1) 0 - 1  
6 8. Althof,Niklas   (1) - 20. Mross, Giulien   (1) 1 - 0  
7 14. Striene,Emily Ja   (1) - 9. Ünal,Kül-Tigin   (1) 0 - 1  
8 11. Kunau,Mark   (1) - 19. Rutkowski, Leon   (1) 0 - 1  
9 13. Schaefer, Noah   (0) - 15. Richter,Marlon   (½) 0 - 1  
10 18. Middeke,Jan Alex   (½) - 17. Krebs,Sarah   (0) 1 - 0  
11 21. Remmert,Noah   (0) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Höltke,Levin   (1) - 1. Houjaghani,Hooman   (1) 1 - 0  
2 2. Houjaghani,Hootan   (1) - 10. Kunau,Aaron   (1) 0 - 1  
3 9. Ünal,Kül-Tigin   (1) - 3. Franks,Ole   (1) 0 - 1  
4 5. Klotz,Björn   (1) - 22. Schaefer, Lana   (1) 1 - 0  
5 19. Rutkowski, Leon   (1) - 6. Künstler,Artur   (1) 0 - 1  
6 17. Krebs,Sarah   (0) - 8. Althof,Niklas   (0) 0 - 1  
7 13. Schaefer, Noah   (0) - 16. Boldt,Laurin   (0) 0 - 1  
8 21. Remmert,Noah   (0) - 14. Striene,Emily Ja   (0) 0 - 1  
9 15. Richter,Marlon   (0) - 18. Middeke,Jan Alex   (0) ½ - ½  
10 20. Mross, Giulien   (0) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Houjaghani,Hooman   () - 13. Schaefer, Noah   () 1 - 0  
2 14. Striene,Emily Ja   () - 2. Houjaghani,Hootan   () 0 - 1  
3 3. Franks,Ole   () - 15. Richter,Marlon   () 1 - 0  
4 16. Boldt,Laurin   () - 5. Klotz,Björn   () 0 - 1  
5 6. Künstler,Artur   () - 17. Krebs,Sarah   () 1 - 0  
6 18. Middeke,Jan Alex   () - 7. Höltke,Levin   () 0 - 1  
7 8. Althof,Niklas   () - 19. Rutkowski, Leon   () 0 - 1  
8 20. Mross, Giulien   () - 9. Ünal,Kül-Tigin   () 0 - 1  
9 10. Kunau,Aaron   () - 21. Remmert,Noah   () 1 - 0  
10 22. Schaefer, Lana   () - 23. spielfrei   () + - -