Lemgoer Stadtmeisterschaft 2014

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang   TNr   Teilnehmer   TWZ   G   S   R   V   Punk   Buchh   SoBerg  
1. 1. Tuschinske,Matthias 2065 5 5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. 2. Himpenmacher,Andy 2045 5 4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. 4. Pozo Campos,Francisco 1736 5 4 0 1 4.0 13.5 8.50
4. 11. Menge,Günter,Dr. 1481 5 3 1 1 3.5 10.5 6.25
5. 5. Schäfer,Alexander 1718 5 2 2 1 3.0 16.0 8.50
6. 13. Weiss,Ulrich,Dr. 1433 5 3 0 2 3.0 15.0 6.50
7. 8. Reker,Wolfgang 1635 5 3 0 2 3.0 14.5 7.00
8. 3. Bürger,Axel 1754 5 3 0 2 3.0 13.5 7.00
9. 15. Kirsch,Waldemar 1372 5 2 1 2 2.5 16.0 7.75
10. 7. Jakubek,Leander 1677 5 2 1 2 2.5 14.0 5.50
11. 9. Himpenmacher,Frank 1594 5 2 1 2 2.5 13.5 4.75
12. 6. Wangert,Herbert 1688 5 1 3 1 2.5 12.5 5.50
13. 12. Henjes,Wilhelm 1446 5 2 1 2 2.5 12.5 5.25
14. 10. Hecke,Josef 1593 5 1 3 1 2.5 12.0 5.00
15. 17. Hochfeldt,Thomas 1247 5 2 1 2 2.5 10.5 4.50
16. 20. Lügering,Simon 1088 5 2 1 2 2.5 9.5 2.25
17. 14. Hubrich,Wolfgang 1393 5 1 2 2 2.0 13.0 4.00
18. 22. Seepe,Uwe   5 2 0 3 2.0 10.5 2.50
19. 18. Striene,Leon 1203 5 2 0 3 2.0 9.0 1.00
20. 19. Brinkmann,Jonathan 1201 5 1 1 3 1.5 12.0 2.75
21. 21. Kuhlemann,Heinz 1002 5 1 1 3 1.5 8.5 0.75
22. 24. Stubben,Uwe 800 5 1 1 3 1.5 8.0 0.75
23. 16. Kirchner,Martin 1254 5 1 0 4 1.0 13.0 2.50
24. 23. Schlote,Andree 821 5 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch   TNr   Teilnehmer   Punkte   -   TNr   Teilnehmer   Punkte   Ergebnis  
1 5. Schäfer,Alexander (3) - 1. Tuschinske,Matthias (4) 0 - 1
2 2. Himpenmacher,Andy (3) - 3. Bürger,Axel (3) + - -
3 4. Pozo Campos,Francisco  (3) - 9. Himpenmacher,Frank  (2½) 1 - 0
4 11. Menge,Günter,Dr. (2½) - 7. Jakubek,Leander (2½) 1 - 0
5 12. Henjes,Wilhelm (2½) - 8. Reker,Wolfgang (2) 0 - 1
6 20. Lügering,Simon (2) - 6. Wangert,Herbert (2) ½ - ½
7 10. Hecke,Josef (2) - 15. Kirsch,Waldemar (2) ½ - ½
8 13. Weiss,Ulrich,Dr. (2) - 14. Hubrich,Wolfgang (2) 1 - 0
9 17. Hochfeldt,Thomas (1½) - 21. Kuhlemann,Heinz (1½) 1 - 0
10 19. Brinkmann,Jonathan (1½) - 22. Seepe,Uwe (1) 0 - 1
11 18. Striene,Leon (1) - 16. Kirchner,Martin (1) 1 - 0
12 24. Stubben,Uwe (½) - 23. Schlote,Andree (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch   TNr   Teilnehmer   Punkte   -   TNr   Teilnehmer   Punkte   Ergebnis  
1 1. Tuschinske,Matthias (3) - 2. Himpenmacher,Andy (3) 1 - 0
2 7. Jakubek,Leander (2) - 5. Schäfer,Alexander (2½) ½ - ½
3 15. Kirsch,Waldemar (2) - 4. Pozo Campos,Francisco  (2) 0 - 1
4 11. Menge,Günter,Dr. (2) - 12. Henjes,Wilhelm (2) ½ - ½
5 9. Himpenmacher,Frank  (2) - 6. Wangert,Herbert (1½) ½ - ½
6 3. Bürger,Axel (1½) - 19. Brinkmann,Jonathan (1½) 1 - 0
7 14. Hubrich,Wolfgang (1½) - 10. Hecke,Josef (1½) ½ - ½
8 18. Striene,Leon (1) - 13. Weiss,Ulrich,Dr. (1½) 0 - 1
9 22. Seepe,Uwe (1) - 8. Reker,Wolfgang (1) 0 - 1
10 16. Kirchner,Martin (1) - 20. Lügering,Simon (1) 0 - 1
11 24. Stubben,Uwe (½) - 17. Hochfeldt,Thomas (½) 0 - 1
12 23. Schlote,Andree (0) - 21. Kuhlemann,Heinz (½) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch   TNr   Teilnehmer   Punkte   -   TNr   Teilnehmer   Punkte   Ergebnis  
1 4. Pozo Campos,Francisco  (2) - 1. Tuschinske,Matthias (2) 0 - 1
2 2. Himpenmacher,Andy (2) - 7. Jakubek,Leander (2) 1 - 0
3 5. Schäfer,Alexander (1½) - 11. Menge,Günter,Dr. (2) 1 - 0
4 13. Weiss,Ulrich,Dr. (1) - 3. Bürger,Axel (1) 0 - 1
5 6. Wangert,Herbert (1) - 14. Hubrich,Wolfgang (1) ½ - ½
6 8. Reker,Wolfgang (1) - 15. Kirsch,Waldemar (1) 0 - 1
7 22. Seepe,Uwe (1) - 9. Himpenmacher,Frank  (1) 0 - 1
8 19. Brinkmann,Jonathan (1) - 10. Hecke,Josef (1) ½ - ½
9 12. Henjes,Wilhelm (1) - 18. Striene,Leon (1) 1 - 0
10 17. Hochfeldt,Thomas (½) - 16. Kirchner,Martin (0) 0 - 1
11 23. Schlote,Andree (0) - 20. Lügering,Simon (0) 0 - 1
12 21. Kuhlemann,Heinz (0) - 24. Stubben,Uwe (0) ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch   TNr   Teilnehmer   Punkte   -   TNr   Teilnehmer   Punkte   Ergebnis  
1 1. Tuschinske,Matthias (1) - 8. Reker,Wolfgang (1) 1 - 0
2 9. Himpenmacher,Frank  (1) - 2. Himpenmacher,Andy (1) 0 - 1
3 10. Hecke,Josef (1) - 4. Pozo Campos,Francisco  (1) 0 - 1
4 11. Menge,Günter,Dr. (1) - 6. Wangert,Herbert (1) 1 - 0
5 7. Jakubek,Leander (1) - 12. Henjes,Wilhelm (1) 1 - 0
6 5. Schäfer,Alexander (½) - 15. Kirsch,Waldemar (1) 1 - 0
7 3. Bürger,Axel (0) - 17. Hochfeldt,Thomas (½) 1 - 0
8 20. Lügering,Simon (0) - 13. Weiss,Ulrich,Dr. (0) 0 - 1
9 14. Hubrich,Wolfgang (0) - 21. Kuhlemann,Heinz (0) 1 - 0
10 16. Kirchner,Martin (0) - 22. Seepe,Uwe (0) 0 - 1
11 18. Striene,Leon (0) - 23. Schlote,Andree (0) 1 - 0
12 24. Stubben,Uwe (0) - 19. Brinkmann,Jonathan (0) 0 - 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch   TNr   Teilnehmer   Punkte   -   TNr   Teilnehmer   Punkte   Ergebnis  
1 13. Weiss,Ulrich,Dr. () - 1. Tuschinske,Matthias () 0 - 1
2 2. Himpenmacher,Andy () - 14. Hubrich,Wolfgang () 1 - 0
3 15. Kirsch,Waldemar () - 3. Bürger,Axel () 1 - 0
4 4. Pozo Campos,Francisco  () - 16. Kirchner,Martin () 1 - 0
5 17. Hochfeldt,Thomas () - 5. Schäfer,Alexande () ½ - ½
6 6. Wangert,Herbert () - 18. Striene,Leon () 1 - 0
7 19. Brinkmann,Jonathan () - 7. Jakubek,Leander () 0 - 1
8 8. Reker,Wolfgang () - 20. Lügering,Simon () 1 - 0
9 21. Kuhlemann,Heinz () - 9. Himpenmacher,Frank  () 0 - 1
10 10. Hecke,Josef () - 22. Seepe,Uwe () 1 - 0
11 23. Schlote,Andree () - 11. Menge,Günter,Dr. () 0 - 1
12 12. Henjes,Wilhelm () - 24. Stubben,Uwe () 1 - 0