Lemgoer Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 7. Henjes,Wilhelm   (3½) - 1. Krüger,Michael   (4) 0 - 1  
2 3. Lütkemeier,Timo   (3) - 4. Kohlgraf,Frank   (3) ½ - ½  
3 5. Reker,Wolfgang   (3) - 8. Menge,Günter,Dr.   (2½) 1 - 0  
4 2. Himpenmacher,Frank   (2½) - 15. Houjaghani,Hooman   (2½) 1 - 0  
5 6. Hecke,Josef   (2) - 23. Phan,Duc Anh   (2) 1 - 0  
6 17. Rembold,Waldemar   (2) - 9. Stiefermann,Leon   (2) 0 - 1  
7 13. Kunau,Aaron   (2) - 12. Beerbaum,Frank   (2) 1 - 0  
8 11. Weiß,Ulrich,Dr.   (1½) - 18. Fryad,Fabian   (2) 0 - 1  
9 14. Kunau,Mark   (1½) - 16. Vorwerk,Rene   (1½) 0 - 1  
10 10. Stamenkovic,Jordan   (1) - 22. Langemann,Joel   (1) 1 - 0  

Lemgoer Stadtmeisterschaft 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer    TWZ At  Verein/Ort Land   S   R   V   Punkte   Buchh
1. Krüger,Michael   1917   SV Königsspring GER 5 0 0   5.0 13.5
2. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 3 2 0   4.0 11.0
3. Henjes,Wilhelm   1538   Turm Lage GER 3 1 1   3.5 14.5
4. Lütkemeier,Timo   1668   SV Königsspring GER 3 1 1   3.5 14.0
4. Kohlgraf,Frank   1660   SV Königsspring GER 3 1 1   3.5 14.0
6. Himpenmacher,Frank   1717   SF Lieme GER 3 0 1   3.5 11.0
7. Fryad,Fabian   1087   SC Leopoldshöhe  GER 2 2 1   3.0 14.0
8. Stiefermann,Leon   1479   SV Meschede GER 3 0 2   3.0 13.0
9. Kunau,Aaron   1390   SV Königsspring GER 3 0 2   3.0 12.0
10. Hecke,Josef   1656   SV Königsspring GER 3 0 2   3.0 10.5
11. Menge,Günter,Dr.   1505   SV Königsspring GER 2 1 2   2.5 10.5
11. Houjaghani,Hooman   1355   SV Königsspring GER 2 1 2   2.5 10.5
11. Vorwerk,Rene   1341   SV Königsspring GER 2 1 2   2.5 10.5
14. Beerbaum,Frank   1396   SV Königsspring GER 1 2 2   2.0 12.5
15. Rembold,Waldemar   1181   SV Königsspring GER 1 2 2   2.0 10.5
16. Phan,Duc Anh   1000     GER 2 0 3   2.0 9.0
17. Stamenkovic,Jorda   1442   SV Königsspring GER 2 0 3   2.0 7.5
18. Weiß,Ulrich,Dr.   1437   SV Königsspring GER 1 1 3   1.5 11.5
19. Pries,Evgeny   1010     GER 1 1 2   1.5 10.5
20. Kunau,Mark   1357   SV Königsspring GER 1 1 3   1.5 10.0
21. Freier,Kevin   1000     GER 1 0 3   1.0 9.5
21. Langemann,Joel   1000     GER 1 0 4   1.0 9.5
23. Klotz,Björn   1020     GER 0 1 3   0.5 9.5

Lemgoer Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte -  TNr  Teilnehmer   Punkte  Ergebnis   
1 1. Krüger,Michael   (3) - 3. Lütkemeier,Timo   (3) 1 - 0  
2 6. Hecke,Josef   (2) - 7. Henjes,Wilhelm   (2½) 0 - 1  
3 18. Fryad,Fabian   (2) - 4. Kohlgraf,Frank   (2) 0 - 1  
4 9. Stiefermann,Leon   (2) - 5. Reker,Wolfgang   (2) 0 - 1  
5 16. Vorwerk,Rene   (1½) - 2. Himpenmacher,Frank    (1½) 0 - 1  
6 8. Menge,Günter,Dr.   (1½) - 14. Kunau,Mark   (1½) 1 - 0  
7 15. Houjaghani,Hooman    (1½) - 11. Weiß,Ulrich,Dr.   (1½) 1 - 0  
8 12. Beerbaum,Frank   (1½) - 17. Rembold,Waldemar   (1½) ½ - ½  
9 22. Langemann,Joel   (1) - 13. Kunau,Aaron   (1) 0 - 1  
10 23. Phan,Duc Anh   (1) - 21. Freier,Kevin   (1) 1 - 0  
11 10. Stamenkovic,Jordan    (0) - 19. Klotz,Björn   (½) 1 - 0  
12 20. Pries,Evgeny   (½) - 24. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 4. Kohlgraf,Frank   (2) - 1. Krüger,Michael   (2) 0 - 1  
2 3. Lütkemeier,Timo   (2) - 6. Hecke,Josef   (2) 1 - 0  
3 5. Reker,Wolfgang   (1½) - 18. Fryad,Fabian   (1½) ½ - ½  
4 7. Henjes,Wilhelm   (1½) - 12. Beerbaum,Frank   (1½) 1 - 0  
5 17. Rembold,Waldemar   (1) - 8. Menge,Günter,Dr.   (1) ½ - ½  
6 22. Langemann,Joel   (1) - 9. Stiefermann,Leon   (1) 0 - 1  
7 11. Weiß,Ulrich,Dr.   (1) - 16. Vorwerk,Rene   (1) ½ - ½  
8 19. Klotz,Björn   (½) - 2. Himpenmacher,Frank   (½) 0 - 1  
9 20. Pries,Evgeny   (½) - 14. Kunau,Mark   (½) - - +  
10 13. Kunau,Aaron   (0) - 10. Stamenkovic,Jordan   (0) 1 - 0  
11 23. Phan,Duc Anh   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
12 21. Freier,Kevin   (1) - 15. Houjaghani,Hooman   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 1. Krüger,Michael   (1) - 9. Stiefermann,Leon   (1) 1 - 0  
2 8. Menge,Günter,Dr.   (1) - 3. Lütkemeier,Timo   (1) 0 - 1  
3 4. Kohlgraf,Frank   (1) - 11. Weiß,Ulrich,Dr.   (1) 1 - 0  
4 12. Beerbaum,Frank   (1) - 5. Reker,Wolfgang   (1) ½ - ½  
5 6. Hecke,Josef   (1) - 21. Freier,Kevin   (1) 1 - 0  
6 2. Himpenmacher,Frank   (½) - 7. Henjes,Wilhelm   (½) 0 - 1  
7 18. Fryad,Fabian   (½) - 13. Kunau,Aaron   (0) 1 - 0  
8 10. Stamenkovic,Jordan   (0) - 17. Rembold,Waldemar   (0) 0 - 1  
9 14. Kunau,Mark   (0) - 19. Klotz,Björn   (0) ½ - ½  
10 20. Pries,Evgeny   (0) - 15. Houjaghani,Hooman   (0) ½ - ½  
11 16. Vorwerk,Rene   (0) - 23. Phan,Duc Anh   (0) 1 - 0  
12 22. Langemann,Joel   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch  TNr  Teilnehmer    Punkte  - TNr  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis   
1 13. Kunau,Aaron   () - 1. Krüger,Michael   () 0 - 1  
2 3. Lütkemeier,Timo   () - 14. Kunau,Mark   () 1 - 0  
3 15. Houjaghani,Hooman   () - 4. Kohlgraf,Frank   () 0 - 1  
4 5. Reker,Wolfgang   () - 16. Vorwerk,Rene   () 1 - 0  
5 17. Rembold,Waldemar   () - 6. Hecke,Josef   () 0 - 1  
6 7. Henjes,Wilhelm   () - 18. Fryad,Fabian   () ½ - ½  
7 19. Klotz,Björn   () - 8. Menge,Günter,Dr.   () 0 - 1  
8 9. Stiefermann,Leon   () - 20. Pries,Evgeny   () 1 - 0  
9 21. Freier,Kevin   () - 10. Stamenkovic,Jordan   () 1 - 0  
10 11. Weiß,Ulrich,Dr.   () - 22. Langemann,Joel   () 1 - 0  
11 23. Phan,Duc Anh   () - 12. Beerbaum,Frank   () 0 - 1